| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 1211903999 | 淫羊藿 |
| 1211903999 | 海藻粉 |
| 1211903999 | 海葱球茎 |
| 1211903999 | 海索草花 |
| 1211903999 | 海索草叶 |
| 1211903999 | 海恩氏刺蕊草叶 |
| 1211903999 | 浮游植物粉 |
| 1211903999 | 洋艾花 |
| 1211903999 | 洋艾叶 |
| 1211903999 | 洋甘草根 |
| 1211903999 | 泽泻 |
| 1211903999 | 泻叶碎料 |
| 1211903999 | 沙滩决明子 |
| 1211903999 | 沙棘 |
| 1211903999 | 沙巴草子 |
| 1211903999 | 沙子决明子 |
| 1211903999 | 水飞蓟粉 |
| 1211903999 | 水飞蓟生粉 |
| 1211903999 | 水飞蓟 |
| 1211903999 | 水栀子 |
| 1211903999 | 毛蕊花花 |
| 1211903999 | 毛果芸香树叶 |
| 1211903999 | 毛地叶及籽 |
| 1211903999 | 毕橙茄 210编织袋 |
| 1211903999 | 毒鱼草花 |
| 1211903999 | 毒鱼草叶 |
| 1211903999 | 毒毛旋花子 |
| 1211903999 | 母菊花 |
| 1211903999 | 欧夏至草 |
| 1211903999 | 橘梗 |
| 1211903999 | 樱桃肉桂 |
| 1211903999 | 樱桃树梗 |
| 1211903999 | 樟芝 |
| 1211903999 | 楤木 |
| 1211903999 | 椴树花及叶 |
| 1211903999 | 植物粉(车前草) |
| 1211903999 | 植物粉(蒲公英) |
| 1211903999 | 植物粉 |
| 1211903999 | 植物核 |
| 1211903999 | 梓实 |
| 1211903999 | 梅子粉 |
| 1211903999 | 桦孔茸 |
| 1211903999 | 桔梗 |
| 1211903999 | 桔树花 |
| 1211903999 | 桔树叶 |
| 1211903999 | 桑白皮 |
| 1211903999 | 桑叶碎(药材) |
| 1211903999 | 桑叶碎 |
| 1211903999 | 桑叶 |
| 1211903999 | 桉树叶 |




