2025年09月05日 更新
广州港出 | 20'GP(美元) | 40'GP(美元) |
---|---|---|
YANGON(仰光,缅甸) | $675 | $1225 |
KUCHING(古晋,马来西亚) | $725 | $1450 |
BINTULU(民都鲁,马来西亚) | $725 | $1450 |
TANJUNG PELEPAS(丹戎帕拉帕斯,马来西亚) | $550 | $1100 |
MUARA(麻拉,文莱) | $750 | $1500 |
KOTA KINABALU(哥打基纳巴卢,马来西亚) | $750 | $1500 |
PENANG(槟城,马来西亚) | $375 | $690 |
PASIR GUDANG(巴西古单,马来西亚) | $375 | $690 |
PORT KELANG W(巴生西,马来西亚) | $315 | $600 |
PORT KELANG N(巴生北,马来西亚) | $315 | $600 |
SINGAPORE(新加坡,新加坡) | $295 | $495 |
SIHANOUKVILLE(西哈努克,柬埔寨) | $360 | $720 |
LAT KRABANG(莱卡邦,泰国) | $200 | $400 |
LAEM CHABANG(林查班,泰国) | $175 | $350 |
BANGKOK--PAT(曼谷 PAT 港,泰国) | $225 | $450 |
PHNOM PENH(金边,柬埔寨) | $420 | $740 |
DANANG(岘港,越南) | $145 | $290 |
HOCHIMINH--CAT LAI(胡志明卡莱港,越南) | $120 | $240 |
HOCHIMINH(胡志明,越南) | $120 | $240 |
HAIPHONG(海防,越南) | $50 | $100 |
BATAM(巴淡,印度尼西亚) | 690 | 1175 |
BELAWAN(乌拉湾,印度尼西亚) | 415 | 830 |
SEMARANG(三宝垄,印度尼西亚) | 340 | 680 |
SURABAYA(泗水,印度尼西亚) | 340 | 680 |
JAKARTA(雅加达,印度尼西亚) | 340 | 680 |
SUBIC BAY(苏比克湾,菲律宾) | 340 | 655 |
CAGAYAN(卡加延,菲律宾) | 340 | 655 |
DAVAO(达沃,菲律宾) | 340 | 655 |
CEBU(宿务,菲律宾) | 340 | 655 |
MANILA S(马尼拉南,菲律宾) | 305 | 610 |
MANILA N(马尼拉北,菲律宾) | 305 | 610 |
KEELUNG, TAIWAN(基隆,中国台湾) | 180 | 360 |
TAICHUNG, TAIWAN(台中,中国台湾) | 155 | 310 |
KAOHSIUNG, TAIWAN(高雄,中国台湾) | 155 | 310 |
本文出处:航隼帮货代网 | https://www.hangsunbang.com/news/knowledge/1804.html
请尊重作者知识产权,经平台授权转载请注明出处
航隼帮免责声明:信息有可能转载自其他媒体,航隼帮登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅代表一家之言供参考,不构成任何建议。
最新修改编辑:2025年09月05日 16:32:14
上一篇:中东红海印巴线港口海运价格参考更新
下一篇:知名船东陆续调整旺季附加费PSS(航运旺季来了?)