更新时间:2025年09月05日
广州港出发 | 20'GP(美元) | 40'GP(美元) |
---|---|---|
BANDAR ABBAS(阿巴斯,伊朗) | $1650 | $2050 |
SALALAH(塞拉莱,阿曼) | $2200 | $2750 |
RIYADH(利雅得,沙特阿拉伯) | $1750 | $2200 |
AJMAN(阿治曼,阿联酋) | $1650 | $2100 |
UMM QASAR(乌姆盖斯尔,伊拉克) | $1950 | $2400 |
BAHRAIN(巴林,巴林) | $1750 | $2150 |
SHARJAH(沙迦,阿联酋) | $1750 | $2200 |
KUWAIT--SHUAIBA(科威特舒艾拜,科威特) | $1750 | $2150 |
KUWAIT--SHUWAIKH(科威特舒瓦克,科威特) | $1750 | $2150 |
DAMMAM(达曼,沙特阿拉伯) | $1650 | $2050 |
SOHAR(苏哈,阿曼) | $1550 | $1950 |
HAMAD PORT,DOHA(哈马德港,卡塔尔) | $1550 | $1950 |
JEBEL ALI,DUBAI(杰贝阿里,迪拜,阿联酋) | $1500 | $1850 |
MALE(马累,马尔代夫) | $2650 | $3450 |
CALCUTTA(加尔各答,印度) | $1800 | $2200 |
CHATTOGRAM(吉大港,孟加拉) | $1350 | $1600 |
KARACHI(卡拉奇,巴基斯坦) | $1650 | $1850 |
KARACHI—SAPT(卡拉奇 SAPT 港,巴基斯坦) | $1650 | $1850 |
KARACHI—PICT(卡拉奇 P 港,巴基斯坦) | $1650 | $1850 |
KARACHI—KICT(卡拉奇 K 港,巴基斯坦) | $1650 | $1850 |
HAZIRA(哈吉拉,印度) | $1550 | $1750 |
VISAKHAPATNAM(维沙卡帕特南,印度) | $1300 | $1400 |
BANGALORE(班加罗尔,印度) | $1300 | $1400 |
CHENNAI(清奈,印度) | $1300 | $1400 |
COCHIN(科钦,印度) | $1600 | $1800 |
COLOMBO(科伦坡,斯里兰卡) | $1550 | $1750 |
PIPAVAV(皮帕瓦,印度) | $1500 | $1600 |
MUNDRA(蒙德拉,印度) | $1500 | $1600 |
HODEIDAH(荷台达,也门) | $5600 | $7600 |
DJIBOUTI(吉布提,吉布提) | $2950 | $3800 |
AQABAH(亚喀巴,约旦) | $2900 | $3600 |
SOKHNA(苏科纳,埃及) | $2800 | $3500 |
JEDDAH(吉达,沙特阿拉伯) | $2700 | $3400 |
本文出处:航隼帮货代网 | https://www.hangsunbang.com/news/knowledge/1805.html
请尊重作者知识产权,经平台授权转载请注明出处
航隼帮免责声明:信息有可能转载自其他媒体,航隼帮登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅代表一家之言供参考,不构成任何建议。
最新修改编辑:2025年09月05日 16:34:56
上一篇:欧洲最新海运费一览表(定期更新)
下一篇:东南亚周边港口最新海运费参考