| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 2202990099 | 红参精EVERY TIME 10ml*30包+正官庄礼袋E号 |
| 2202990099 | 白葡萄果汁饮料 |
| 2202990099 | 白桃汁饮料 |
| 2202990099 | 番石榴味饮料 |
| 2202990099 | 生姜汁 |
| 2202990099 | 甜味饮料 |
| 2202990099 | 玉米须植物精华饮品 |
| 2202990099 | 牛奶草莓饮料 |
| 2202990099 | 爱邻长青乐风味饮料 |
| 2202990099 | 爱邻日日乐风味饮料 |
| 2202990099 | 爱乐薇醇味乳饮品 |
| 2202990099 | 爱乐薇菠萝味乳饮品 |
| 2202990099 | 爱乐薇草莓味乳饮品 |
| 2202990099 | 爱乐薇芒果味乳饮品 |
| 2202990099 | 爱乐薇爱果香蕉味乳饮品 |
| 2202990099 | 爱乐薇爱果覆盆子味乳饮品 |
| 2202990099 | 爱乐薇混合浆果味乳饮品 |
| 2202990099 | 爱乐薇樱桃味乳饮品 |
| 2202990099 | 爱乐薇希腊式蜂蜜味乳饮品 |
| 2202990099 | 爱乐薇希腊式原味乳饮品 |
| 2202990099 | 烧仙果汁 |
| 2202990099 | 清肺液 |
| 2202990099 | 浓缩黑加仑苹果饮料 |
| 2202990099 | 橙西番莲汁饮料 |
| 2202990099 | 橙汁饮料 |
| 2202990099 | 橙子味饮料 |
| 2202990099 | 椰子味饮料 |
| 2202990099 | 椰奶饮料 |
| 2202990099 | 植物交响乐青柠檬混合浓缩植物饮料 |
| 2202990099 | 植物交响乐金桔混合浓缩植物饮料 |
| 2202990099 | 植物交响乐薄荷混合浓缩植物饮料 |
| 2202990099 | 植物交响乐草莓混合浓缩植物饮料 |
| 2202990099 | 植物交响乐茉莉花混合浓缩植物饮料 |
| 2202990099 | 植物交响乐肉桂混合浓缩植物饮料 |
| 2202990099 | 植物交响乐综合水果混合浓缩植物饮料 |
| 2202990099 | 植物交响乐桃子混合浓缩植物饮料 |
| 2202990099 | 桑椹液 |
| 2202990099 | 桃子饮料 |
| 2202990099 | 桃子果汁饮料 |
| 2202990099 | 桂梅酿饮 |
| 2202990099 | 柠檬汁饮料 |
| 2202990099 | 柠檬冰茶饮料 |
| 2202990099 | 果汁饮料 |
| 2202990099 | 果汁牛奶 |
| 2202990099 | 果味饮料原浆 |
| 2202990099 | 杏汁饮料 |
| 2202990099 | 木瓜牛乳 |
| 2202990099 | 悠诗诗液体冰咖啡饮料 |
| 2202990099 | 悠诗诗无糖黑咖啡饮料 |
| 2202990099 | 悠诗诗咖啡大师香浓拿铁咖啡饮料 |





