| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 2309109000 | 宠物用品(狗咬胶)102355PCS |
| 2309109000 | 宠物用品(狗咬胶)101370PCS |
| 2309109000 | 宠物用品(狗咬胶)100950PCS |
| 2309109000 | 宠物用品(狗咬胶)100716PCS |
| 2309109000 | 宠物用品(狗咬胶)100560PCS |
| 2309109000 | 宠物用品(狗咬胶)100340PCS |
| 2309109000 | 宠物用品(狗咬胶)(59483PCS) |
| 2309109000 | 宠物用品(狗咬胶)(49640PCS) |
| 2309109000 | 宠物用品(狗咬胶)(28542PCS) |
| 2309109000 | 宠物用品(狗咬胶)(136264PCS) |
| 2309109000 | 宠物用品(狗咬胶)(124748PCS) |
| 2309109000 | 宠物用品(狗咬胶)(114684PCS) |
| 2309109000 | 宠物狗食 |
| 2309109000 | 宠物狗咬胶 7-8" DENTAL TWISTS 200GRAM |
| 2309109000 | 宠物牛肉条 |
| 2309109000 | 宠物火腿肠 |
| 2309109000 | 宠物消臭饼干 |
| 2309109000 | 宠物小馒头 |
| 2309109000 | 宠物咬胶 |
| 2309109000 | 宠物咀嚼片 |
| 2309109000 | 宝路鸡肉及蔬菜妙鲜包成分:鸡肉,牛肉,羊肉,蔬菜,谷类 |
| 2309109000 | 奶酪圈 |
| 2309109000 | 夹心牛皮发泡皮卷 |
| 2309109000 | 天然猫粮 |
| 2309109000 | 嚼料 |
| 2309109000 | 咬胶玩具 |
| 2309109000 | 咬牙胶 |
| 2309109000 | 原味鸡 |
| 2309109000 | 压注成型宠物食品/零售 |
| 2309109000 | 冻鲜马鲛鱼 |
| 2309109000 | 冻虾爬子 |
| 2309109000 | 冰鲜黄花鱼 |
| 2309109000 | 其他零售包装的狗食或猫食 |
| 2309109000 | 保犬康 |
| 2309109000 | 仔犬开食料 |
| 2309109000 | NOW FRESH无谷老猫粮 |
| 2309109000 | NOW FRESH无谷成猫粮 |
| 2309109000 | NOW FRESH无谷幼猫粮 |
| 2309109000 | NOW FRESH无谷全犬种老犬粮 |
| 2309109000 | NOW FRESH无谷全犬种成犬粮 |
| 2309109000 | NOW FRESH无谷全犬种幼犬粮 |
| 2309109000 | NOW FRESH无谷全年龄小型犬粮 |
| 2309109000 | GO!生命防护系列鸡肉全猫粮 |
| 2309109000 | GO!生命防护系列鸡肉全犬粮 |
| 2309109000 | GO!生命防护系列羊肉全犬粮 |
| 2309109000 | GO!抗敏美毛系列无谷三种鱼全猫粮 |
| 2309109000 | GO!抗敏美毛系列三文鱼全犬粮 |
| 2309109000 | GO!健康无限系列无谷九种肉全猫粮 |
| 2309109000 | GO!健康无限系列无谷七种肉全犬粮 |
| 2309109000 | 5C07C 优质犬类动物饲料-犬配合饲料 |



