| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 4009220000 | 不锈钢淋浴软管(橡皮软管(不锈钢丝加固)) |
| 4009220000 | 不锈钢淋浴软管(橡胶内管) |
| 4009220000 | 不锈钢淋浴管(核心EPDM) |
| 4009220000 | 不锈钢淋浴管(核心EPDM橡胶) |
| 4009220000 | 不锈钢毛管 |
| 4009220000 | 不锈钢橡胶软管 |
| 4009220000 | 不锈钢接头总成 |
| 4009220000 | 不锈钢加强橡胶软管 |
| 4009220000 | 不锈钢加强橡胶淋浴软管 |
| 4009220000 | 不锈钢丝编织管(核心EPDM) |
| 4009220000 | 不锈钢丝编织管(EPDM内管) |
| 4009220000 | 不锈钢丝编织橡胶软管 |
| 4009220000 | 不锈钢丝橡胶软管 |
| 4009220000 | 不锈钢丝加强的硫化橡胶管 |
| 4009220000 | 三色加液管 |
| 4009220000 | U型管水带 |
| 4009220000 | SYTHES系统双螺旋气管 |
| 4009220000 | EPDM橡胶,不锈钢丝编织管 |
| 4009220000 | 6/320 8软管 |
| 4009220000 | 6/200软管 |
| 4009220000 | 40138318BC出水软管总成 |
| 4009220000 | 2"高压胶管总成 |
| 4009220000 | 10米高压喉 |
| 4009220000 | 10/330软管 |
| 4009220000 | 10/330 软管 |
| 4009220000 | 10/300软管 |
| 4009220000 | 10"带法兰吸排油胶管 |
| 4009220000 | 1/4"X5.25"橡胶软管 |
| 4009220000 | 1/2"ff/fm型0.5m不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1/2"ff/fm型0.4m不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1/2"ff/fm型0.3m不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1/2"f-m1.5m不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1/2"f-m1.2m不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1/2"f-m1.0m不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1/2"f-m0.8m不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1/2"f-m0.6m不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1/2"f-f1.5m不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1/2"f-f1.2m不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1/2"f-f1.0m不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1/2"f-f0.8m不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1/2"f-f0.6m不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1.5M不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1.2M不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1.0M不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 1"X166"橡胶软管 |
| 4009220000 | 1"X125"橡胶软管 |
| 4009220000 | 0.8M不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 0.6M不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 0.5M不锈钢编织管 |
| 4009220000 | 0.4M不锈钢编织管 |




