| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 4401390000 | 相思木木屑 |
| 4401390000 | 白象牙木光板边角料 |
| 4401390000 | 白蜡树边角料 |
| 4401390000 | 白橡木边角料 |
| 4401390000 | 白橡木原木边角料 |
| 4401390000 | 白梧桐原木边角料 |
| 4401390000 | 白杨木边角料 |
| 4401390000 | 生物颗粒燃料 |
| 4401390000 | 生物质颗粒 |
| 4401390000 | 生物质燃料木屑 |
| 4401390000 | 生物质燃料 |
| 4401390000 | 生物质成型颗粒燃料 |
| 4401390000 | 生物质压块燃料 |
| 4401390000 | 生物能源颗粒 |
| 4401390000 | 生物能源燃料 |
| 4401390000 | 生物能源 |
| 4401390000 | 生物燃料颗粒 |
| 4401390000 | 生物燃料用稻壳 |
| 4401390000 | 甘巴豆短头 |
| 4401390000 | 甘巴豆木屑 |
| 4401390000 | 热带木制胶合板废碎料 |
| 4401390000 | 火炬松边角料 |
| 4401390000 | 测试包 |
| 4401390000 | 水曲柳短头 |
| 4401390000 | 水曲柳木屑 |
| 4401390000 | 橡胶木边角料 |
| 4401390000 | 橡胶木方边角料 |
| 4401390000 | 橡木短板头 |
| 4401390000 | 橡木短头 |
| 4401390000 | 橡木木屑 |
| 4401390000 | 橡木废碎料 |
| 4401390000 | 橡木原木边角料 |
| 4401390000 | 樱桃木边角料/17.25立方米 |
| 4401390000 | 樱桃木边角料(小木块,锯末) |
| 4401390000 | 樱桃木制材边角料 |
| 4401390000 | 榉木方边角料/0.716立方米/榉木/无法确定拉丁学名 |
| 4401390000 | 桦木短板头 |
| 4401390000 | 桦木木屑 |
| 4401390000 | 桦木木制一次性筷子毛坯废碎料 |
| 4401390000 | 桦木废碎边角料 |
| 4401390000 | 桦木制雪条棒木碎料 |
| 4401390000 | 桦木制圆棒废碎料 |
| 4401390000 | 桦木制一次性筷子毛坯边角料(木屑) |
| 4401390000 | 桦木制一次性筷子毛坯废碎料 |
| 4401390000 | 桤木板材边角料 |
| 4401390000 | 柳桉木制夹板C/650KG/立方米边角料 |
| 4401390000 | 柳桉木制夹板B/650KG/立方米边角料 |
| 4401390000 | 柳桉木制夹板A/650KG/立方米边角料 |
| 4401390000 | 柞木原木废料 |
| 4401390000 | 柚木木屑 |



