| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 4401390000 | 柚木制材边角料 |
| 4401390000 | 柏木短头 |
| 4401390000 | 柏木木屑 |
| 4401390000 | 枫木短头 |
| 4401390000 | 枫木木屑 |
| 4401390000 | 枫木圆棒边角料 |
| 4401390000 | 松木规格板边角料 |
| 4401390000 | 松木板材边角料 |
| 4401390000 | 松木条(针叶木)边角料 |
| 4401390000 | 杨木木制一次性筷子毛坯废碎料 |
| 4401390000 | 杨木制一次性筷子毛坯边角料(木屑) |
| 4401390000 | 杨木制一次性筷子未开槽半成品边角料 |
| 4401390000 | 杂木屑生物颗粒 |
| 4401390000 | 木薄片(E)废碎料 |
| 4401390000 | 木糠生物质颗粒燃料 |
| 4401390000 | 木材边角料 |
| 4401390000 | 木材/木方/橡木边角料 |
| 4401390000 | 木废料 |
| 4401390000 | 木屑包 |
| 4401390000 | 木屑 |
| 4401390000 | 木夹板边角料 |
| 4401390000 | 木制颗粒猫砂 |
| 4401390000 | 木制碎料板/边角料/下脚料 |
| 4401390000 | 木制废料 |
| 4401390000 | 木制定向刨花板边角料 |
| 4401390000 | 木制定向刨花板/边角料/下脚料 |
| 4401390000 | 木制品(木屑) |
| 4401390000 | 木制品(刨花卷,木丁) |
| 4401390000 | 木制叶片边角料 |
| 4401390000 | 木制半成品废碎料 |
| 4401390000 | 木制刨花板边角料 |
| 4401390000 | 木制一次性筷子边角料 |
| 4401390000 | 景观树皮 DA2-3S DECORATIVE BARKS |
| 4401390000 | 景观树皮 DA2-2S DECORATIVE BARKS |
| 4401390000 | 景观树皮 DA2-2L DECORATIVE BARKS |
| 4401390000 | 无硫生物质燃料木屑 |
| 4401390000 | 康帕斯短头 |
| 4401390000 | 康帕斯木屑 |
| 4401390000 | 废木垫板 |
| 4401390000 | 废木制定向刨花板 |
| 4401390000 | 废木制刨花板边角料 |
| 4401390000 | 废吉他配件半成品/木制 |
| 4401390000 | 巴西松木板边角料/532千克/立方米 |
| 4401390000 | 巴沙木木屑 |
| 4401390000 | 山毛榉边角料 |
| 4401390000 | 实木方拼板边角料 |
| 4401390000 | 实木/橡胶木边角料 |
| 4401390000 | 孪叶苏木短头 |
| 4401390000 | 孪叶苏木木屑 |
| 4401390000 | 奥克榄碎皮 |




