| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 5509990000 | 马海毛线 |
| 5509990000 | 非零售混纺合纤短纤多股线/30%粘 |
| 5509990000 | 非零售尼龙混纺短纤纱线C |
| 5509990000 | 非零售尼龙混纺双股纱线 |
| 5509990000 | 非零售与其他混纺合纤短纤纱线 |
| 5509990000 | 阻燃腈纶纤维 |
| 5509990000 | 针织绒线 |
| 5509990000 | 针织纱 |
| 5509990000 | 醋酸纤维77%尼龙23%纱线 |
| 5509990000 | 醋酸纤维67%涤纶33%纱线 |
| 5509990000 | 醋酸纤维53%腈纶47%纱线 |
| 5509990000 | 腈纶筒子纱 |
| 5509990000 | 腈纶涤纶马海毛羊毛氨纶混纺纱 |
| 5509990000 | 腈纶尼龙羊驼毛氨纶混纺纱 |
| 5509990000 | 腈涤粘混纺纱 |
| 5509990000 | 腈涤尼龙马海毛氨纶纱 |
| 5509990000 | 聚丙烯与尼龙混纺色线 |
| 5509990000 | 线 |
| 5509990000 | 纱线(100%腈纶) |
| 5509990000 | 纱线70/20 NYLON/SPANDEX |
| 5509990000 | 纱线44057.10LBS |
| 5509990000 | 纱线21082.67LBS |
| 5509990000 | 纱线17910.05LBS |
| 5509990000 | 纱线10428.79LBS |
| 5509990000 | 纱线/非零售/与其他混纺合纤短纤纱线 |
| 5509990000 | 纱线 100%ACRYLIC YARN RAW |
| 5509990000 | 纱线 |
| 5509990000 | 纯化纤纱 |
| 5509990000 | 精纺膨体针织绒 |
| 5509990000 | 精纺仿兔毛线 |
| 5509990000 | 精梳单股醋酸纤维,聚酯针织纱,非 |
| 5509990000 | 粘胶混纺尼龙多股纱线 |
| 5509990000 | 粘胶涤纶混纺纱 |
| 5509990000 | 粘胶涤纶尼龙兔毛纱 YARN |
| 5509990000 | 粘胶棉尼龙纱 |
| 5509990000 | 粘胶棉制品 |
| 5509990000 | 粘胶尼龙羊毛纱 |
| 5509990000 | 粘胶尼龙混纺纱 |
| 5509990000 | 粘胶尼龙涤纶羊绒混纺纱YARN |
| 5509990000 | 粘胶尼龙涤纶混纺纱 |
| 5509990000 | 粘胶尼龙棉混纺纱YARN |
| 5509990000 | 粘胶尼龙棉兔毛混纺纱 |
| 5509990000 | 粘涤尼马海毛色筒纱 |
| 5509990000 | 粘尼纱线 48%RAYON 52%NYLON |
| 5509990000 | 筒色纱线/21支,双股 |
| 5509990000 | 筒子色纱 |
| 5509990000 | 短丝线 |
| 5509990000 | 珠菱纱 |
| 5509990000 | 特种纱BLENDED YARN |
| 5509990000 | 混纺色纱 |


