| 7210300000 | 镀锌板 |
| 7210300000 | 镀锌星铁板 |
| 7210300000 | 镀锌方钢 |
| 7210300000 | 镀锌接地棒 |
| 7210300000 | 镀锌挂件 |
| 7210300000 | 镀锌彩钢板 |
| 7210300000 | 镀锌彩涂卷 |
| 7210300000 | 镀锌圆钢 |
| 7210300000 | 镀锌卷板 |
| 7210300000 | 镀锌卷 0.3MMX1000MM |
| 7210300000 | 镀锌制连接板 |
| 7210300000 | 镀锌冷轧钢板 |
| 7210300000 | 镀锌 |
| 7210300000 | 铝梯铁板 |
| 7210300000 | 铁皮/镀锌板,卷 |
| 7210300000 | 铁皮 |
| 7210300000 | 铁片 |
| 7210300000 | 铁板 |
| 7210300000 | 铁制平板 |
| 7210300000 | 铁制宽板材 |
| 7210300000 | 钢片 |
| 7210300000 | 钢板 |
| 7210300000 | 金属画框角 ALUMINUM CORNER |
| 7210300000 | 金属合页 LOCK PIN HINGE |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢板(宽度≥600MM) |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢板(宽>600MM) |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢板 |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢带/板 |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢宽板材ELECTROLITIC ZINC-COATED STEEL |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢宽板材 |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢宽板 |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢卷板/宽≥600MM |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢卷板 |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢卷材MN0.1-0.3 |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢卷材ELECTRO-GALVANIZED STEEL SHEET I |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢卷材C0.02-0.06% |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0.06% |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢卷材 |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢卷ELECTRO GALVANIZED STEEL COIL, |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢卷ELECTRO GALVANIZED STEEL COIL |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢卷,未涂镀,非瓦楞形,ELECTROLYTIC GALV |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢卷 |
| 7210300000 | 电镀锌非合金钢/铁卷 |
| 7210300000 | 电镀锌铁片料/卷材含碳量 |
| 7210300000 | 电镀锌铁片料/卷材含碳量
1.0-2.0MMX1219MMX69C
2011-09-23 |
| 7210300000 | 电镀锌铁片厚度0.4mm-3.2mm |
| 7210300000 | 电镀锌铁片/电镀锌的铁或非金属 |
| 7210300000 | 电镀锌铁片/宽度>600MM |
| 7210300000 | 电镀锌铁片/宽度>600MM |
| 7210300000 | 电镀锌铁片/冷轧/厚0.3-3MM |