| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 7210300000 | 宽度>600mm卷状电镀锌铁材 |
| 7210300000 | 剪裁电镀锌铁片 |
| 7210300000 | 切条电镀锌非合金钢板材 |
| 7210300000 | 切条电镀锌非合金钢平板材SECC |
| 7210300000 | 切条电镀锌非合金钢卷材 |
| 7210300000 | 冷轧非合金钢卷板 |
| 7210300000 | 冷轧镀锌铁片B |
| 7210300000 | 冷轧钢板 |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌非合金钢板/C0.03 |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌铁片 |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢带 |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷/平板(非合金钢,镀层,涂锌,一级,) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(2*1250*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(2*1201*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(1.6*1250*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(1.5*1250*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(1.5*1060*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(1.5*1054*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(1.2*1520*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(1.2*1250*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(1*1250*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.9*1250*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1425*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1420*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1410*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1325*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1322*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1310*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1250*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1210*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1209*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1208*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1164*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1162*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1160*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1125*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1110*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1108*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1104*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1100*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1010*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.8*1000*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.6*1432*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.6*1425*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.6*1325*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.6*1310*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.6*1250*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.6*1225*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.6*1185*C) |
| 7210300000 | 冷轧电镀锌钢卷(0.6*1063*C) |



