| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 7211290000 | 铁板/片/卷 |
| 7211290000 | 铁板/片/冷轧 |
| 7211290000 | 铁板/冷轧钢板 |
| 7211290000 | 铁板/冷轧/宽度≤600MM |
| 7211290000 | 铁板/冷轧/含碳量0.25%以上 |
| 7211290000 | 铁板/冷轧/厚25-38mm |
| 7211290000 | 铁板/冷轧 |
| 7211290000 | 铁板/ |
| 7211290000 | 铁板 |
| 7211290000 | 铁条料 |
| 7211290000 | 铁材/板材/卷/冷轧 |
| 7211290000 | 铁料/厚0.5-5MM*宽10-100MM卷片 |
| 7211290000 | 铁料 |
| 7211290000 | 铁带 |
| 7211290000 | 铁卷 |
| 7211290000 | 铁制带钢 |
| 7211290000 | 铁制品(铁板) |
| 7211290000 | 钢箔 |
| 7211290000 | 钢片宽 |
| 7211290000 | 钢片宽 钢号304 2011-09-23 |
| 7211290000 | 钢片/冷轧 |
| 7211290000 | 钢片 |
| 7211290000 | 钢板,形状:平板,冷轧,规格0.8*63 |
| 7211290000 | 钢板,形状:平板,冷轧,规格0.6*76 |
| 7211290000 | 钢板,形状:平板,冷轧,规格0.6*15 |
| 7211290000 | 钢板 |
| 7211290000 | 钢材 |
| 7211290000 | 钢带/除冷轧外未进一步加工 |
| 7211290000 | 钢带/含铁98%冷轧 含碳0.7% |
| 7211290000 | 钢带 |
| 7211290000 | 钢卷带 |
| 7211290000 | 裁剪铁片/宽600MM以下 |
| 7211290000 | 裁剪铁片/卷片/冷轧 |
| 7211290000 | 裁剪铁片/冷轧 |
| 7211290000 | 裁剪铁片. |
| 7211290000 | 裁剪铁 |
| 7211290000 | 裁剪冷轧铁片/卷片/铁料 |
| 7211290000 | 裁剪冷轧铁片 |
| 7211290000 | 窄板材 |
| 7211290000 | 碳钢片 |
| 7211290000 | 碳钢板/0.6*0.9MM |
| 7211290000 | 碳钢条 |
| 7211290000 | 碳钢卷带 |
| 7211290000 | 碳素钢带 |
| 7211290000 | 碳素工具钢 |
| 7211290000 | 深加工冷轧铁片 |
| 7211290000 | 测试用钢板 |
| 7211290000 | 油箱吊带总成 |
| 7211290000 | 次级冷轧板 |
| 7211290000 | 模具用非合金钢窄板材 |


