| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 7211290000 | [深]铁料 |
| 7211290000 | [深]裁剪铁片 |
| 7211290000 | [深]未镀涂冷轧铁片 |
| 7211290000 | [深]宽度小于600MM的非合金钢平板轧材,卷板 |
| 7211290000 | [深]冷轧非合金钢板材 |
| 7211290000 | [深]冷轧非合金平板轧材 |
| 7211290000 | [深]冷轧铁片卷 |
| 7211290000 | [深]冷轧铁片/无涂层 |
| 7211290000 | [深]冷轧铁片/含碳量0.3%-0.5% |
| 7211290000 | [深]冷轧铁片/卷板/厚<20MM |
| 7211290000 | [深]冷轧铁片(含碳量≥0.25%/ |
| 7211290000 | [深]冷轧铁片 |
| 7211290000 | [深]冷轧铁板或冷轧钢板 |
| 7211290000 | [深]冷轧铁板/片 |
| 7211290000 | [深]冷轧铁板/B |
| 7211290000 | [深]冷轧铁板 |
| 7211290000 | [深]冷轧钢板 |
| 7211290000 | [深]冷轧钢带 |
| 7211290000 | [深]冷轧板(铁片)/含碳量≥0.25% |
| 7211290000 | [深]冷轧平板,非合金钢,未镀层 |
| 7211290000 | [深] 冷轧钢带 |
| 7211290000 | SPCC冷轧板 |
| 7211290000 | 65Mn钢带 |
| 7211290000 | 45#钢板 |
| 7211290000 | 2.50X98.5MMXC光面冷轧钢带 |
| 7211290000 | 2.40MMX33.5MMXC光面冷轧钢带 |
| 7211290000 | 2.2MMX112MMXC光面冷轧钢带 |
| 7211290000 | 1.5MMX127MMXC光面冷轧钢带 |
| 7211290000 | 1.2MMX25MMXC光面冷轧钢带 |
| 7211290000 | 1.2MMX170MMXC光面冷轧钢带 |
| 7211290000 | 1.2MMX120.9MMXC光面冷轧钢带 |
| 7211290000 | 1.00X72MMXC光面冷轧钢带 |
| 7211290000 | 1.00X188MMXC光面冷轧钢带 |
| 7211290000 | 1.00X133MMXC光面冷轧钢带 |
| 7211290000 | 0.9MMX80MMXC光面冷轧钢带 |
| 7211290000 | 0.6MMX140MMXC光面冷轧钢带 |
| 7211290000 | 0.5MMX130MMXC光面冷轧钢带 |
| 7211290000 | 0.4MMX51MMXC光面冷轧钢带 |



