| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 7212300000 | 非合金卷板 |
| 7212300000 | 镀锌铁片或镀锌钢片 |
| 7212300000 | 镀锌铁片厚0.3-2mm |
| 7212300000 | 镀锌铁片/电镀锌铁片 |
| 7212300000 | 镀锌铁片/星铁片 |
| 7212300000 | 镀锌铁片/宽 |
| 7212300000 | 镀锌铁片/宽 经裁切 2011-09-23 |
| 7212300000 | 镀锌铁片/宽 含碳量0.01%-2% 2011-09-23 |
| 7212300000 | 镀锌铁片/厚度0.2MM-3MM |
| 7212300000 | 镀锌铁片/厚0.2-3MM/宽 |
| 7212300000 | 镀锌铁片/厚0.2-3MM/宽 非电镀/含碳量 2011-09-23 |
| 7212300000 | 镀锌铁片 |
| 7212300000 | 镀锌铁板 |
| 7212300000 | 镀锌铁卷板/非瓦愣形 |
| 7212300000 | 镀锌铁卷板 |
| 7212300000 | 镀锌铁卷/碳含量0.05-0.14%/一等 |
| 7212300000 | 镀锌钢板/非电镀/非瓦楞形/双面镀锌 |
| 7212300000 | 镀锌钢板/非电镀/非瓦楞形 |
| 7212300000 | 镀锌钢板/非合金钢窄板材 |
| 7212300000 | 镀锌钢板/非卷料 |
| 7212300000 | 镀锌钢板/有涂层/冷轧/碳>0.25% |
| 7212300000 | 镀锌钢板/卷板/材质铁 |
| 7212300000 | 镀锌钢板/341*779 |
| 7212300000 | 镀锌钢板,平板,非合金钢,经镀层 |
| 7212300000 | 镀锌钢板 |
| 7212300000 | 镀锌钢带(碳含量:0.06%-0.12%) |
| 7212300000 | 镀锌钢带头尾料 |
| 7212300000 | 镀锌钢带0.50MM*90MM*COIL |
| 7212300000 | 镀锌钢带0.45MM*68MM |
| 7212300000 | 镀锌钢带0.30*77.40MM |
| 7212300000 | 镀锌钢带/平板,卷板 |
| 7212300000 | 镀锌钢带/T=0.1-3.2MM |
| 7212300000 | 镀锌钢带/T=0.1-3.2M |
| 7212300000 | 镀锌钢带 HOT DIP GALVANIZED STEEL |
| 7212300000 | 镀锌钢带 0.75X60MM |
| 7212300000 | 镀锌钢带 |
| 7212300000 | 镀锌窄铁板 |
| 7212300000 | 镀锌电解铁片/宽度 |
| 7212300000 | 镀锌电解铁片/宽度 含碳量≤1.2% 2011-09-23 |
| 7212300000 | 镀锌板材/有涂层/碳>0.25% |
| 7212300000 | 镀锌板/冷轧未进一步加工 |
| 7212300000 | 镀锌板 |
| 7212300000 | 镀锌扁钢 |
| 7212300000 | 镀锌平板(SHGA440-45) |
| 7212300000 | 镀锌平板(SCGA440-45) |
| 7212300000 | 镀锌带钢HOT-DIPPED GALVANIZED STEEL |
| 7212300000 | 镀锌带钢 |
| 7212300000 | 镀锌带 |
| 7212300000 | 镀锌卷 |
| 7212300000 | 镀铝锌钢板/MS-NY07112301 |


