| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 7219340000 | 不锈钢卷板 0.50*1026mm |
| 7219340000 | 不锈钢卷板 |
| 7219340000 | 不锈钢卷材/冷轧 |
| 7219340000 | 不锈钢卷材 |
| 7219340000 | 不锈钢卷带/冷轧 |
| 7219340000 | 不锈钢卷带 |
| 7219340000 | 不锈钢卷/片B |
| 7219340000 | 不锈钢卷/0.8MMX808MM/冷轧 |
| 7219340000 | 不锈钢卷 600MMX1.20MM |
| 7219340000 | 不锈钢卷 |
| 7219340000 | 不锈钢冷轧钢板(0.5mm≦厚度≦1mm) |
| 7219340000 | 不锈钢冷轧薄板 |
| 7219340000 | 不锈钢冷轧板 |
| 7219340000 | 不锈钢冷轧卷板316L |
| 7219340000 | 不锈钢冷轧卷板 |
| 7219340000 | 不锈钢430裁板 |
| 7219340000 | 不锈钢316L |
| 7219340000 | 不锈钢/冷轧 |
| 7219340000 | 不锈钢 |
| 7219340000 | 一级冷轧不锈钢卷板400系列. |
| 7219340000 | 一级冷轧不锈钢卷板300系列. |
| 7219340000 | [深]冷轧不锈钢板材 |
| 7219340000 | [深]不锈钢板 |
| 7219340000 | SUS316不锈钢板/冷轧外无进一步加工 |
| 7219340000 | AISI430二级不锈钢片 |
| 7219340000 | 430冷轧不锈钢卷板0.8X1250MM |
| 7219340000 | 430不锈钢板0.6X1000X3000MM |
| 7219340000 | 430不锈钢板0.3X1000X3000MM |
| 7219340000 | 430不锈钢板 0.8*1000*3000MM |
| 7219340000 | 430不锈钢板 0.5*1000*3000MM |
| 7219340000 | 430MA冷轧不锈钢卷材(宽度为619毫米) |
| 7219340000 | 430MA冷轧不锈钢卷材(宽度为610毫米) |
| 7219340000 | 430MA冷轧不锈钢卷材(宽度为609毫米) |
| 7219340000 | 430MA冷轧不锈钢卷材(宽度为607毫米) |
| 7219340000 | 430MA冷轧不锈钢卷材(宽度为606毫米) |
| 7219340000 | 430MA冷轧不锈钢卷材(宽度为600毫米) |
| 7219340000 | 430#冷轧不锈钢卷板 |
| 7219340000 | 321不锈钢板 |
| 7219340000 | 316不锈钢瓦楞板 |
| 7219340000 | 316不锈钢板 |
| 7219340000 | 304表面加工处理不锈钢平板 |
| 7219340000 | 304冷轧不锈钢卷板1.0X620MM |
| 7219340000 | 304冷轧不锈钢卷板0.9X620MM |
| 7219340000 | 304冷轧不锈钢卷板0.8X620MM |
| 7219340000 | 304冷轧不锈钢卷材 |
| 7219340000 | 304不锈钢板0.6X1000X3000MM |
| 7219340000 | 304不锈钢板 |
| 7219340000 | 304/2B不锈钢冷轧卷板 |
| 7219340000 | 202冷轧不锈钢卷 |
| 7219340000 | 201冷轧不锈钢卷板1.0X1010MM |




