
| 州名 (中文) | 缩写 | 邮编范围 |
|---|---|---|
| 阿拉巴马州 | AL | 35000 至 36999 |
| 阿拉斯加州 | AK | 99500 至 99999 |
| 亚利桑那州 | AZ | 85000 至 86599 |
| 阿肯色州 | AR | 71600 至 72999 |
| 加利福尼亚州 | CA | 90000 至 96199 |
| 科罗拉多州 | CO | 80000 至 81699 |
| 康涅狄格州 | CT | 6000 至 6999 |
| 特拉华州 | DE | 19700 至 19999 |
| 佛罗里达州 | FL | 32000 至 34999 |
| 佐治亚州 | GA | 30000 至 31999 |
| 夏威夷州 | HI | 96700 至 96899 |
| 爱达荷州 | ID | 83200 至 83899 |
| 伊利诺伊州 | IL | 60000 至 62999 |
| 印第安纳州 | IN | 46000 至 47999 |
| 爱荷华州 | IA | 50000 至 52899 |
| 堪萨斯州 | KS | 66000 至 67999 |
| 肯塔基州 | KY | 40000 至 42799 |
| 路易斯安那州 | LA | 70000 至 71499 |
| 缅因州 | ME | 3900 至 4999 |
| 马里兰州 | MD | 20600 至 21999 |
| 马萨诸塞州 | MA | 1000 至 2799 |
| 密歇根州 | MI | 48000 至 49999 |
| 明尼苏达州 | MN | 55000 至 56799 |
| 密西西比州 | MS | 38600 至 39799 |
| 密苏里州 | MO | 63000 至 65899 |
| 蒙大拿州 | MT | 59000 至 59999 |
| 内布拉斯加州 | NE | 68000 至 69999 |
| 内华达州 | NV | 88900 至 89899 |
| 新罕布什尔州 | NH | 3000 至 3899 |
| 新泽西州 | NJ | 7000 至 8999 |
| 新墨西哥州 | NM | 87000 至 88499 |
| 纽约州 | NY | 10000 至 14999 |
| 北卡罗来纳州 | NC | 27000 至 28999 |
| 北达科他州 | ND | 58000 至 58999 |
| 俄亥俄州 | OH | 43000 至 45999 |
| 俄克拉荷马州 | OK | 73000 至 74999 |
| 俄勒冈州 | OR | 97000 至 97999 |
| 宾夕法尼亚州 | PA | 15000 至 19699 |
| 罗得岛州 | RI | 2800 至 2999 |
| 南卡罗来纳州 | SC | 29000 至 29999 |
| 南达科他州 | SD | 57000 至 57999 |
| 田纳西州 | TN | 37000 至 38599 |
| 得克萨斯州 | TX | 75000 至 79999 |
| 犹他州 | UT | 84000 至 84799 |
| 佛蒙特州 | VT | 5000 至 5999 |
| 弗吉尼亚州 | VA | 20100 至 24699 |
| 华盛顿州 | WA | 98000 至 99499 |
| 西弗吉尼亚州 | WV | 24700 至 26899 |
| 威斯康星州 | WI | 53000 至 54999 |
| 怀俄明州 | WY | 82000 至 83199 |
| 华盛顿哥伦比亚特区 | DC | 20000 至 20099 |
本文出处:航隼帮货代网 | https://www.hangsunbang.com/news/sense/1889.html
请尊重作者知识产权,经平台授权转载请注明出处
航隼帮免责声明:信息有可能转载自其他媒体,航隼帮登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅代表一家之言供参考,不构成任何建议。
最新修改编辑:2026年01月18日 23:15:44
下一篇:英国邮区编号编码原则(英国伦敦邮政编码是多少?)























工信部备案:
粤公网安备 44060602002471号



