| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 国家 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|
| 泽凯利亚 | dikhelia | CYDIK | 塞浦路斯 | 泽凯利亚海运费 |
| 阿克罗蒂里 | akrotiri | CYAKR | 塞浦路斯 | 阿克罗蒂里海运费 |
| 艾因苏赫纳 | ain sukhna | EGASU | 埃及 | 艾因苏赫纳海运费 |
| 开罗 | cairo | EGCAI | 埃及 | 开罗海运费 |
| 狄克拉 | dekheila | EGDEK | 埃及 | 狄克拉海运费 |
| 库赛尔 | kosseir | EGKOS | 埃及 | 库赛尔海运费 |
| 哈姆拉港 | mersa el hamra | EGMEH | 埃及 | 哈姆拉港海运费 |
| 马特鲁港 | mersa matruh | EGMMA | 埃及 | 马特鲁港海运费 |
| 十月六号港 | sixth of october | EGOCT | 埃及 | 十月六号港海运费 |
| 易卜拉欣港 | port ibrahim | EGPIB | 埃及 | 易卜拉欣港海运费 |
| 陶菲克港 | port tewfik | EGPTE | 埃及 | 陶菲克港海运费 |
| 瑞莫丹 | 10th of ramadan city | EGRAM | 埃及 | 瑞莫丹海运费 |
| 喇斯舒海尔 | ras shukheir | EGRSR | 埃及 | 喇斯舒海尔海运费 |
| 西迪基里尔 | sidi kerir | EGSKR | 埃及 | 西迪基里尔海运费 |
| 塞卢姆 | salum | EGSLM | 埃及 | 塞卢姆海运费 |
| 陶菲克港 | port tewfik | EGPTE | 埃及 | 陶菲克港海运费 |
| 瑞莫丹 | 10th of ramadan city | EGRAM | 埃及 | 瑞莫丹海运费 |
| 喇斯舒海尔 | ras shukheir | EGRSR | 埃及 | 喇斯舒海尔海运费 |
| 西迪基里尔 | sidi kerir | EGSKR | 埃及 | 西迪基里尔海运费 |
| 塞卢姆 | salum | EGSLM | 埃及 | 塞卢姆海运费 |
| 瓦迪费兰 | wadi feiran | EGWDF | 埃及 | 瓦迪费兰海运费 |
| 奥伦塞 | orense | ESARS | 西班牙 | 奥伦塞海运费 |
| 阿维拉 | avila | ESAVL | 西班牙 | 阿维拉海运费 |
| 卡塞雷斯 | caceres | ESCCX | 西班牙 | 卡塞雷斯海运费 |
| 卡塞雷斯 | caceres | ESCCX | 西班牙 | 卡塞雷斯海运费 |
您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

