| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 国家 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|
| 贝卢诺 | belluno | ITBEL | 意大利 | 贝卢诺海运费 |
| 贝内文托 | benevento | ITBEN | 意大利 | 贝内文托海运费 |
| 贝尔格蒙 | bergamo | ITBER | 意大利 | 贝尔格蒙海运费 |
| 比耶拉 | biella | ITBIE | 意大利 | 比耶拉海运费 |
| 布林迪西 | brindisi | ITBRI | 意大利 | 布林迪西海运费 |
| 卡尔塔尼塞塔 | caltanisetta | ITCALT | 意大利 | 卡尔塔尼塞塔海运费 |
| 坎波巴索 | campobasso | ITCAM | 意大利 | 坎波巴索海运费 |
| 卡洛福泰 | carloforte | ITCAR | 意大利 | 卡洛福泰海运费 |
| 卡塞塔 | caserta | ITCAS | 意大利 | 卡塞塔海运费 |
| 斯塔比亚海堡 | castellammare di stabia | ITCDS | 意大利 | 斯塔比亚海堡海运费 |
| 基奥贾 | chioggia | ITCHI | 意大利 | 基奥贾海运费 |
| 克罗托 | crotone | ITCRE | 意大利 | 克罗托海运费 |
| 克莱蒙纳 | cremona | ITCRMN | 意大利 | 克莱蒙纳海运费 |
| 卡坦扎罗 | catanzaro | ITCRO | 意大利 | 卡坦扎罗海运费 |
| 费拉拉城 | ferrara | ITFERR | 意大利 | 费拉拉城海运费 |
| 菲乌米奇诺 | fiumicino | ITFIU | 意大利 | 菲乌米奇诺海运费 |
| 佛罗伦萨 | firenze | ITFLR | 意大利 | 佛罗伦萨海运费 |
| 福洛尼卡 | follonica | ITFOL | 意大利 | 福洛尼卡海运费 |
| 福尔米亚 | formia | ITFOR | 意大利 | 福尔米亚海运费 |
| 弗利 | forli | ITFRL | 意大利 | 弗利海运费 |
| 弗罗西诺内 | frosinone | ITFRO | 意大利 | 弗罗西诺内海运费 |
| 加埃塔 | gaeta | ITGAE | 意大利 | 加埃塔海运费 |
| 加利波利 | gallipoli | ITGAL | 意大利 | 加利波利海运费 |
| 杰拉 | gela | ITGEL | 意大利 | 杰拉海运费 |
| 因佩里亚 | imperia | ITIMP | 意大利 | 因佩里亚海运费 |
您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

