| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 国家 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|
| 彭科 | penco | CLPCO | 智利 | 彭科海运费 |
| 梅希约内斯 | meijilones | CLMEJ | 智利 | 梅希约内斯海运费 |
| 洛塔 | lota | CLLOT | 智利 | 洛塔海运费 |
| 洛塔 | lota | CLLOT | 智利 | 洛塔海运费 |
| 拉塞雷纳 | la serena | CLLSE | 智利 | 拉塞雷纳海运费 |
| 拉塞雷纳 | la serena | CLLSE | 智利 | 拉塞雷纳海运费 |
| 瓦斯科 | huasco | CLHUA | 智利 | 瓦斯科海运费 |
| 瓦斯科 | huasco | CLHUA | 智利 | 瓦斯科海运费 |
| 瓜亚坎 | guayacan | CLGUA | 智利 | 瓜亚坎海运费 |
| 瓜亚坎 | guayacan | CLGUA | 智利 | 瓜亚坎海运费 |
| 格雷戈里乌 | gregorio | CLGRE | 智利 | 格雷戈里乌海运费 |
| 格雷戈里乌 | gregorio | CLGRE | 智利 | 格雷戈里乌海运费 |
| 复活节岛 | easter island | CLEAI | 智利 | 复活节岛海运费 |
| 复活节岛 | easter island | CLEAI | 智利 | 复活节岛海运费 |
| 克鲁斯格兰德 | cruz grande | CLCGR | 智利 | 克鲁斯格兰德海运费 |
| 科韦尼亚斯 | covenas | COCOV | 哥伦比亚 | 科韦尼亚斯海运费 |
| 科金博 | coquimbo | CLCOQ | 智利 | 科金博海运费 |
| 科金博 | coquimbo | CLCOQ | 智利 | 科金博海运费 |
| 查尼亚拉尔 | chanaral | CLCHL | 智利 | 查尼亚拉尔海运费 |
| 查卡布科 | chacabuco | CLCHA | 智利 | 查卡布科海运费 |
| 卡斯特罗 | castro | CLCAS | 智利 | 卡斯特罗海运费 |
| 帕蒂略斯 | caleta patillos | CLCPS | 智利 | 帕蒂略斯海运费 |
| 帕蒂略斯 | caleta patillos | CLCPS | 智利 | 帕蒂略斯海运费 |
| 克拉伦西亚 | caleta clarencia | CLCCA | 智利 | 克拉伦西亚海运费 |
| 卡尔德里拉 | calderilla | CLCLA | 智利 | 卡尔德里拉海运费 |
您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

