| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 国家 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|
| 查尔纳港 | chalna anchorage | BDCNA | 孟加拉 | 查尔纳港海运费 |
| 库尔纳 | khulna | BDKHU | 孟加拉 | 库尔纳海运费 |
| 盘贡 | pangaon | BDPGN | 孟加拉 | 盘贡海运费 |
| 印度帕特里 | icd patli | PATLI | 印度 | 印度帕特里海运费 |
| 阿格拉 | icd agra | INAGR | 印度 | 阿格拉海运费 |
| 阿勒皮 | alleppey | INALL | 印度 | 阿勒皮海运费 |
| 奥兰加巴德 | icd aurangabad | INAUR | 印度 | 奥兰加巴德海运费 |
| 贝迪 | bedi | INBED | 印度 | 贝迪海运费 |
| 贝莱克里 | belekeri | INBEL | 印度 | 贝莱克里海运费 |
| 包纳加匀 | bhavnagar | INBHA | 印度 | 包纳加匀海运费 |
| 比穆尼帕特南 | bheemunipatnam | INBHE | 印度 | 比穆尼帕特南海运费 |
| 格灵格伯德讷姆 | calingapatnam | INCAM | 印度 | 格灵格伯德讷姆海运费 |
| 坎纳诺尔 | cannanore | INCAN | 印度 | 坎纳诺尔海运费 |
| 卡利卡特 | calicut | INCCT | 印度 | 卡利卡特海运费 |
| 科印拜陀 | icd coimbatore | INCOI | 印度 | 科印拜陀海运费 |
| 科拉歇尔 | colachel | INCOL | 印度 | 科拉歇尔海运费 |
| 贡达布尔 | coondapoor | INCOO | 印度 | 贡达布尔海运费 |
| 库达洛尔 | cuddalore | INCUD | 印度 | 库达洛尔海运费 |
| 代里卡兰 | icd dhandrikalan | INDHA | 印度 | 代里卡兰海运费 |
| 蒂基 | icd dighi | INDIG | 印度 | 蒂基海运费 |
| 第乌 | diu | INDIU | 印度 | 第乌海运费 |
| 杜瓦尔卡 | dwarka | INDWA | 印度 | 杜瓦尔卡海运费 |
| 戈里哈拉如 | icd ghari hararu | INGHA | 印度 | 戈里哈拉如海运费 |
| 果阿 | goa | INGOI | 印度 | 果阿海运费 |
| 戈巴尔布尔 | gopalpur | INGOP | 印度 | 戈巴尔布尔海运费 |
您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

