| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 宿务 | CNC | $243 | $295 | $295 | -- | 2024-11-24 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 → 雅加达1号码头 | 7/2 | 9天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 勿拉湾 | 7/2 | 14天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 巴淡岛 | 1/2 | 8天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 苫小牧 | 3/5 | 6天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 横滨 | 3/5 | 3天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 莫尔穆冈 | 7/2 | 23天 | PORT KLANG | 详细 |
| 上海 → 加尔各答 | 7/2 | 18天 | PORT KLANG | 详细 |
| 上海 → 那瓦西瓦 | 7/2 | 22天 | PORT KLANG | 详细 |
| 上海 → 孟买 | 7/2 | 20天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 麻拉港 | 3/5 | 11天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 吉大港 | 3/5 | 21天 | PORT KLANG | 详细 |
| 上海 → 富查伊拉 | 7/2 | 25天 | PORT KLANG | 详细 |
| 上海 → 阿布扎比 | 7/2 | 24天 | PORT KLANG | 详细 |
| 深圳蛇口 → 宋卡 | 7/2 | 10天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 莱卡邦 | 3/5 | 8天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 朱拜勒 | 7/2 | 23天 | PORT KLANG | 详细 |
| 深圳蛇口 → 达曼 | 3/5 | 26天 | PORT KLANG | 详细 |
| 深圳蛇口 → 莱城 | 4/5 | 22天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 巴西古丹 | 3/5 | 9天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 金边 | 3/5 | 10天 | DIR | 详细 |
