| 服务 | 详细 | 有效期至 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 空运 | 石家庄→澳大利亚.库英达 / 托盘 | 2025-09-04 | 已完成 |
| 拖车 | 顺德→南沙港 / 20GP | 2025-09-04 | 已完成 |
| 仓储 | 佛山 | 2025-09-03 | 已完成 |
| 海运 | 厦门→委内瑞拉.关塔 / 40GP | 2025-09-02 | 已完成 |
| 海运 | 天津→意大利.罗马 / 散拼 | 2025-09-02 | 已完成 |
| 海运 | 南通→伊朗.格什姆岛 / 40GP | 2025-09-02 | 已完成 |
| 海运 | 合肥→加纳.阿克拉 / 45HC | 2025-09-02 | 已完成 |
| 仓储 | 武汉 | 2025-09-01 | 已完成 |
| 海运 | 苏州→委内瑞拉.帕卢亚 / 散拼 | 2025-08-31 | 已完成 |
| 拖车 | 昆明→宁波北仑港 / 40HC | 2025-08-31 | 已完成 |
| 空运 | 沈阳→刚果(金).卡宾达 | 2025-08-31 | 已完成 |
| 报关 | 合肥 | 2025-08-30 | 已完成 |
| 陆运 | 青岛→俄罗斯.莫斯科 / 散拼 | 2025-08-30 | 已完成 |
| 海运 | 威海→赞比亚.卢安夏 / 40HC | 2025-08-28 | 已完成 |
| 空运 | 常州→喀麦隆.卡埃莱 | 2025-08-27 | 已完成 |
| 海运 | 泉州→佛得角.明德卢港 / 散拼 | 2025-08-26 | 已完成 |
| 海运 | 日照→澳大利亚.巴拉斯特黑德 / 40GP | 2025-08-26 | 已完成 |
| 海运 | 成都→喀麦隆.杜阿拉 / 20GP | 2025-08-25 | 已完成 |
