| 服务 | 详细 | 有效期至 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 海运 | 泉州→乌拉圭.蒙得维的亚 / 40GP | 2024-08-02 | 已完成 |
| 海运 | 江门→多米尼加.海纳 / 40GP | 2024-08-02 | 已完成 |
| 报关 | 成都 | 2024-08-02 | 已完成 |
| 海运 | 江门→英国.伊明赫姆 / 20GP | 2024-08-01 | 已完成 |
| 快递 | 连云港→巴西.伊列乌斯 | 2024-08-01 | 已完成 |
| 海运 | 昆明→几内亚.科纳克里 / 40GP | 2024-08-01 | 已完成 |
| 空运 | 太原→哥伦比亚.康多托 / 托盘 | 2024-07-30 | 已完成 |
| 海运 | 佛山→埃及.亚历山大 / 散拼 | 2024-07-30 | 已完成 |
| 拖车 | 南宁→天津新港 / 40GP | 2024-07-30 | 已完成 |
| 海运 | 义乌→智利.瓜亚坎 / 40GP | 2024-07-29 | 已完成 |
| 拖车 | 泉州→上海洋山港 / 40HC | 2024-07-28 | 已完成 |
| 海运 | 重庆→基里巴斯.塔拉瓦岛 / 45HC | 2024-07-27 | 已完成 |
| 空运 | 杭州→德国.吕贝克 / 散货 | 2024-07-26 | 已完成 |
| 海运 | 合肥→加蓬.利伯维尔 / 40GP | 2024-07-25 | 已完成 |
| 海运 | 嘉兴→阿尔及利亚.提奈斯 / 40HC | 2024-07-23 | 已完成 |
| 拖车 | 佛山→南沙港 / 散货 | 2024-07-23 | 已完成 |
| 报关 | 杭州 | 2024-07-22 | 已完成 |
| 海运 | 苏州→圭亚那.圭亚那 / 20GP | 2024-07-21 | 已完成 |
