| 服务 | 详细 | 有效期至 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 海运 | 福州→南非.萨尔达尼亚湾 / 散拼 | 2023-12-11 | 已完成 |
| 空运 | 烟台→巴哈马.克鲁克德岛 / 散货 | 2023-12-11 | 已完成 |
| 海运 | 厦门→加蓬.利伯维尔 / 40GP | 2023-12-09 | 已完成 |
| 海运 | 上海→巴西.萨尔瓦多 / 40GP | 2023-12-08 | 已完成 |
| 拖车 | 青岛→上海洋山港 / 40HC | 2023-12-08 | 已完成 |
| 海运 | 沈阳→日本.熊本 / 45HC | 2023-12-05 | 已完成 |
| 空运 | 汕头→布基纳法索.卡亚 / 托盘 | 2023-12-01 | 已完成 |
| 报关 | 厦门 | 2023-11-30 | 已完成 |
| 海运 | 台州→肯尼亚.锡卡 / 20GP | 2023-11-29 | 已完成 |
| 海运 | 义乌→斐济.埃灵顿 / 40GP | 2023-11-29 | 已完成 |
| 海运 | 厦门→澳大利亚.杰克逊港 / 40HC | 2023-11-29 | 已完成 |
| 空运 | 威海→澳大利亚.罗瑟拉普雷恩斯 / 散货 | 2023-11-27 | 已完成 |
| 海运 | 合肥→印度尼西亚(印尼).芝卡朗 / 40GP | 2023-11-26 | 已完成 |
| 空运 | 苏州→巴西.希诺普 / 板货 | 2023-11-26 | 已完成 |
| 海运 | 佛山→阿根廷.罗萨里奥 / 40GP | 2023-11-25 | 已完成 |
| 空运 | 天津→澳大利亚.诺曼顿 | 2023-11-22 | 已完成 |
| 空运 | 昆明→澳大利亚.米德尔芒特 / 板货 | 2023-11-20 | 已完成 |
| 海运 | 武汉→加蓬.甘巴 / 20GP | 2023-11-20 | 已完成 |
