| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 8482910000 | 轴承钢钢球 10777280PCS |
| 8482910000 | 轴承钢钢球 10535360PCS |
| 8482910000 | 轴承钢钢球 10000240PCS |
| 8482910000 | 轴承钢钢球 |
| 8482910000 | 轴承钢球总成 |
| 8482910000 | 轴承钢球 502560PCS |
| 8482910000 | 轴承钢球 471600PCS |
| 8482910000 | 轴承钢球 452160PCS |
| 8482910000 | 轴承钢球 364320PCS |
| 8482910000 | 轴承钢球 320400PCS |
| 8482910000 | 轴承钢球 274320PCS |
| 8482910000 | 轴承钢球 225360PCS |
| 8482910000 | 轴承钢球 220320PCS |
| 8482910000 | 轴承钢球 208080PCS |
| 8482910000 | 轴承钢球 183600PCS |
| 8482910000 | 轴承钢球 166320PCS |
| 8482910000 | 轴承钢球 100800PCS |
| 8482910000 | 轴承钢球 |
| 8482910000 | 轴承钢珠 |
| 8482910000 | 轴承配件(滚子) |
| 8482910000 | 轴承配件:滚柱 |
| 8482910000 | 轴承配件-滚子816000PCS BEARING PARTS-ROLLERS |
| 8482910000 | 轴承配件-滚子 8100PCS |
| 8482910000 | 轴承配件-滚子 518080PCS BEARING PARTS |
| 8482910000 | 轴承配件-滚子 334208PCS |
| 8482910000 | 轴承配件-滚子 325440PCS |
| 8482910000 | 轴承配件-滚子 251200PCS |
| 8482910000 | 轴承配件,滚柱 |
| 8482910000 | 轴承配件(陶瓷球)50000PCS |
| 8482910000 | 轴承配件(陶瓷球)4000PCS |
| 8482910000 | 轴承配件(陶瓷球)30000PCS |
| 8482910000 | 轴承配件(钢球) |
| 8482910000 | 轴承配件(轴承保持架)10000PCS |
| 8482910000 | 轴承配件(滚珠) |
| 8482910000 | 轴承配件(滚柱) |
| 8482910000 | 轴承配件(滚子) |
| 8482910000 | 轴承配件(保持架)200PCS |
| 8482910000 | 轴承配件 |
| 8482910000 | 轴承用钢球 |
| 8482910000 | 轴承用钢珠 |
| 8482910000 | 轴承用滚球 |
| 8482910000 | 轴承用滚珠 |
| 8482910000 | 轴承用滚柱 |
| 8482910000 | 轴承用滚子 |
| 8482910000 | 轴承用塑料滚珠 PLASTIC GROOVE BALL BEARING |
| 8482910000 | 轴承用塑料滚珠 PLASTIC BALL FOR BEARINGS |
| 8482910000 | 轴承用塑料滚珠 |
| 8482910000 | 轴承滚针 10985pcs |
| 8482910000 | 轴承滚针 |
| 8482910000 | 轴承滚珠 |



