| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 8482910000 | 飞机货载系统用空心钢球 |
| 8482910000 | 飞机滚珠轴承用零件(滚珠) |
| 8482910000 | 陶瓷球(轴承零件) |
| 8482910000 | 陶瓷珠 |
| 8482910000 | 锻球 |
| 8482910000 | 锁配件,珠子 |
| 8482910000 | 锁配件(珠子) |
| 8482910000 | 锁配件(弹子) |
| 8482910000 | 铜轴承/铜料制 |
| 8482910000 | 铜轴(轴承配件) |
| 8482910000 | 铜球 11800000pcs |
| 8482910000 | 铜滚珠 |
| 8482910000 | 铁质滚珠(轴承用) |
| 8482910000 | 铁质滚珠 |
| 8482910000 | 铁制滚珠 |
| 8482910000 | 钢铁制滚珠 |
| 8482910000 | 钢轴 |
| 8482910000 | 钢球(轴承配件)471000PCS |
| 8482910000 | 钢球(轴承配件)1086000PCS |
| 8482910000 | 钢球(轴承配件) 625200PCS |
| 8482910000 | 钢球(轴承配件) |
| 8482910000 | 钢球(轴承用) 3/16" |
| 8482910000 | 钢球(汽车前驱动轴部件) BEARING BALL |
| 8482910000 | 钢球轴承配件(钢球) |
| 8482910000 | 钢球STEEL BALLS |
| 8482910000 | 钢球G10 |
| 8482910000 | 钢球3200PCS |
| 8482910000 | 钢球260400PCS |
| 8482910000 | 钢球/滚珠STEEL BALLS |
| 8482910000 | 钢球/滚珠76.3KPCS STEEL BALLS |
| 8482910000 | 钢球/滚珠54KPCS STEEL BALLS |
| 8482910000 | 钢球/滚珠463.76KPCS |
| 8482910000 | 钢球/滚珠197.4KPCS STEEL BALLS |
| 8482910000 | 钢球/滚珠1539KPCS |
| 8482910000 | 钢球/滚珠125.9KPCS STEEL BALLS |
| 8482910000 | 钢球/滚珠 |
| 8482910000 | 钢球(轴承配件) |
| 8482910000 | 钢球(轴承用)5/16" |
| 8482910000 | 钢球(轴承用) |
| 8482910000 | 钢球(滚珠) |
| 8482910000 | 钢球(汽车前驱动轴部件) |
| 8482910000 | 钢球(4MM轴承零配件) |
| 8482910000 | 钢球(2MM轴承零配件) |
| 8482910000 | 钢球 7200PCS |
| 8482910000 | 钢球 710KPCS |
| 8482910000 | 钢球 1700KPCS |
| 8482910000 | 钢球 11000GRS |
| 8482910000 | 钢球 1067PCS BALLS |
| 8482910000 | 钢球 10000罗 |
| 8482910000 | 钢球 1000000PCS |



