全球海运货代50强。物流媒体Transport Topics公布2024全球海运货代50强,上榜的中国企业有中外运,嘉里物流,中集世联达,环世物流,华贸物流,东方海外,嘉宏,鸿安,长帆,亿斐,欧华,德威!
| 排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 海运货量 (TEU) |
| 1 | Kuehne + Nagel 德迅 | 瑞士 | 4338000 |
| 2 | Sinotrans Ltd. 中国外运 | 中国 (北京) | 4309000 |
| 3 | DHL Supply Chain & Global Forwarding 敦豪 | 德国 | 3089000 |
| 4 | DSV A/S 得斯威 | 丹麦 | 2519295 |
| 5 | DB Schenker 德铁信可 | 德国 | 1744000 |
| 6 | Nippon Express 日通 | 日本 | 1698161 |
| 7 | LX Pantos 乐尔幸泛通世 | 韩国 | 1537000 |
| 8 | C.H. Robinson Worldwide 罗宾升 | 美国 | 1353750 |
| 9 | Kerry Logistics 嘉里物流 | 中国 (香港) | 1261775 |
| 10 | Ceva Logistics 基华物流 | 法国 | 1150000 |
| 11 | Geodis 乔达 | 法国 | 961084 |
| 12 | Hellmann Worldwide Logistics 汉宏 | 德国 | 920000 |
| 13 | CIMC Wetrans Logistics Technology 中集世联达 | 中国 (天津) | 884734 |
| 14 | Worldwide Logistics Group 环世物流 | 中国 (上海) | 871373 |
| 15 | CTS International Logistics 港中旅华贸 | 中国 (上海) | 837548 |
| 16 | Fr. Meyer's Sohn 富迈迅 | 德国 | 800000 |
| 17 | Expeditors International of Washington 康捷空 | 美国 | 791,700 (估) |
| 18 | Kintetsu World Express 近铁 | 日本 | 724129 |
| 19 | OOCL Logistics 东方海外物流 | 中国 (香港) | 680000 |
| 20 | Yusen Logistics 日邮物流 | 日本 | 661000 |
| 21 | Savino Del Bene 胜威诺 | 意大利 | 645,000 (估) |
| 22 | Maersk Logistics 马士基物流 | 丹麦 | 635,000 (估) |
| 23 | Bollore Logistics 硕达 | 法国 | 610000 |
| 24 | AllCargo Logistics 傲航 | 印度 | 604500 |
| 25 | Van Donge & de Roo | 荷兰 | 600,000 (估) |
| 26 | Logwin AG 普及 | 卢森堡 | 571000 |
| 27 | Cargo Services Far East 嘉宏 | 中国 (香港) | 526,000 (估) |
| 28 | ups Supply Chain Solutions 联合包裹 | 美国 | 525,000 (估) |
| 29 | Toll Group 拓领 | 澳大利亚 | 494,200 (估) |
| 30 | Mondiale VGL 宏富 | 新西兰 | 485034 |
| 31 | Asia Shipping Transportes Internacionais 亚航 | 巴西 | 477184 |
| 32 | Logisteed 罗集帝物流 | 日本 | 424000 |
| 33 | Honour Lane Shipping 鸿安服务 | 中国 (香港) | 401986 |
| 34 | Noatum Logistics 智高物流 | 西班牙 | 401794 |
| 35 | Scan Global Logistics A/S 麦兰威典 | 丹麦 | 400000 |
| 36 | Long Sail International Logistics 长帆国际物流 | 中国 (深圳) | 380500 |
| 37 | Flexport 飞协博 | 美国 | 350000 |
| 38 | CJ Logistics 希杰物流 | 韩国 | 345803 |
| 39 | Manuport Logistics | 比利时 | 329000 |
| 40 | Alonso Forwarding 亚隆顺 | 西班牙 | 327427 |
| 41 | Mainfreight Ltd. 迈辉 | 新西兰 | 326570 |
| 42 | Taewoong Logistics 泰雄 | 韩国 | 313331 |
| 43 | Cargo-Partner 欧展 | 奥地利 | 290,000 (估) |
| 44 | PSA BDP 百运达 | 美国 | 286158 |
| 45 | Dachser 德莎 | 德国 | 286000 |
| 46 | Seko Logistics 速客 | 美国 | 285,900 (估) |
| 47 | EV Cargo 亿斐 | 中国 (香港) | 270000 |
| 48 | Clasquin 嘉世坚 | 法国 | 260716 |
| 49 | AWOT Global Logistics Group 欧华 | 中国 (广州) | 260000 |
| 50 | Ligentia Group 利进 | 英国 | 250000 |
| 51 | De Well Group 德威 | 中国 (上海) | 218110 |
| 52 | Nissin Corp. 日新 | 日本 | 214,400 (估) |
本文出处:航隼帮货代网 | https://www.hangsunbang.com/news/knowledge/2032.html
请尊重作者知识产权,经平台授权转载请注明出处
航隼帮免责声明:信息有可能转载自其他媒体,航隼帮登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅代表一家之言供参考,不构成任何建议。
最新修改编辑:2026年04月01日 16:45:48

























工信部备案:
粤公网安备 44060602002471号
扫一扫


