2025年全球跨境电商平台20强排名2025-04-21 12:55
报关代码查询:海关贸易性质码2025-02-11 17:13
2024各国关税起征点(1):马来西亚税费/阿曼税费/菲律宾税费2024-04-08 22:56
外贸是做什么的?做外贸需要具备哪些技能?2024-01-03 11:17
COC认证是什么?COC认证流程及注意事项(产品COC认证流程)2023-10-22 18:00
货代新人学习教程:什么是货代?货代的主要职责是什么?2023-09-26 09:56
德邦快递2023年最新收费标准(德邦快递收费贵吗?)2023-09-25 18:16| 参数 | 20英寸箱 | 20英寸箱 | 40英寸箱 | 40英寸箱 | |||||
| 材质 | A(钢制) | B(钢制) | A(钢制) | B(钢制) | |||||
| 单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
| 外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
| 宽 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
| 高 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2591 | 8 | 2591 | 8 | |
| 内部尺寸 | 长 | 5908 | 19-4 1/2 | 5928 | 19-5 3/8 | 12054 | 39-6 9/16 | 12062 | 39-6 7/8 |
| 宽 | 2388 | 7-10 | 2428 | 7-11 19-32 | 2256 | 7-4 13/16 | 2250 | 7-0 9/16 | |
| 名义高度 | 2072 | 6-9 9/16 | 2178 | 7-1 3/4 | 1970 | 6-5 9/16 | 1964 | 6-5 5/16 | |
| 单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
| 容积 | 29.2 | 1027 | 31.2 | 1102 | 53.8 | 1892 | 53.3 | 1882 | |
| 单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
| 自重 | 2500 | 5520 | 2790 | 6150 | 4810 | 10610 | 5050 | 11140 | |
| 总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 56590 | 30480 | 56060 | |
| 载重 | 21500 | 47393 | 21210 | 46763 | 25670 | 67200 | 25430 | 67200 | |

