2025年全球跨境电商平台20强排名2025-04-21 12:55
报关代码查询:海关贸易性质码2025-02-11 17:13
2024各国关税起征点(1):马来西亚税费/阿曼税费/菲律宾税费2024-04-08 22:56
外贸是做什么的?做外贸需要具备哪些技能?2024-01-03 11:17
COC认证是什么?COC认证流程及注意事项(产品COC认证流程)2023-10-22 18:00
货代新人学习教程:什么是货代?货代的主要职责是什么?2023-09-26 09:56
德邦快递2023年最新收费标准(德邦快递收费贵吗?)2023-09-25 18:16| 参数 | 20英寸箱 | 20英寸箱 | 20英寸箱 | 40英寸箱 | 40英寸箱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | A(铝制) | B(铝制) | C(钢制) | A(铝制) | B(铝制) | ||||||
| 单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
| 外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10.5 | 6058 | 19-10.5 | 6058 | 19-10.5 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
| 宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 3438 | 8 | 3438 | 8 | |
| 高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2591 | 8-6 | 2591 | 8-6 | |
| 内部尺寸 | 长 | 5930 | 19-5.44 | 5884 | 19-3.65 | 5888 | 19-3.81 | 12062 | 39-6.87 | 12052 | 39-6.5 |
| 宽 | 2350 | 7-8.5 | 2345 | 7-4.18 | 2331 | 7-7.76 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | |
| 名义高度 | 2260 | 7-4.94 | 2240 | 7-4.18 | 2255 | 7-7.45 | 2380 | 7-9.86 | 2367 | 7-0.37 | |
| 净空高度 | 2180 | 7-1.8 | 2342 | 7-8.18 | - | - | 2305 | 7-6.86 | - | - | |
| 门框尺寸 | 宽 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | 2340 | 7-8.12 | 2035 | 7-8.5 | 2347 | 7-8.37 |
| 高 | 2154 | 7-0.81 | 2135 | 7-0.16 | 2143 | 7-0.37 | 2284 | 7-5.68 | 2265 | 7-5.27 | |
| 单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | - | - | |
| 容积 | 31.5 | 1112 | 30.9 | 1091 | 31 | 1095 | 67.6 | 2386 | 66.5 | 2348 | |
| 单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
| 自重 | 1600 | 3530 | 1700 | 3570 | 2230 | 4920 | 2990 | 6600 | 3410 | 7500 | |
| 总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 | |
| 载重 | 24000 | 49383 | 22300 | 49163 | 21770 | 47993 | 27490 | 60600 | 27070 | 59700 | |

