| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $1250 | $1340 | $1340 | -- | 剩余:22天 | 详情 |
| 广州南沙 → 柏培拉 | CMA | $2550 | $3350 | $3350 | -- | 剩余:17天 | 详情 |
| 广州南沙 → 舒艾拜 | OOCL | $1700 | $2300 | $2300 | -- | 剩余:16天 | 详情 |
| 广州南沙 → 阿治曼 | OOCL | $1300 | $1600 | $1600 | -- | 剩余:16天 | 详情 |
| 广州南沙 → 阿布扎比 | MSK | $1350 | $1455 | $1455 | -- | 剩余:16天 | 详情 |
| 广州南沙 → 哈马德港 | MSC | $1475 | $1590 | $1590 | -- | 剩余:14天 | 详情 |
| 广州南沙 → 那瓦西瓦 | ONE | $600 | $725 | $725 | -- | 剩余:10天 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 特马 | CMA | $3050 | $3900 | $3900 | -- | 2025-10-11 | 详情 |
| 广州南沙 → 达曼 | ONE | $830 | $935 | $935 | -- | 2025-09-23 | 详情 |
| 广州南沙 → 利雅得 | OOCL | $1600 | $2000 | $2000 | -- | 2025-08-31 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 孟买 | KMTC | $1100 | $1200 | $1200 | -- | 2024-10-20 | 详情 |
| 厦门 → 亚喀巴 | CMA | $4450 | $5800 | $6000 | -- | 2024-06-09 | 详情 |
| 广州南沙 → 特马 | ONE | $5850 | $9750 | $9750 | -- | 2024-06-03 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 蒙巴萨 | ONE | $6450 | $8650 | $8650 | -- | 2024-05-27 | 详情 |
| 上海外高桥 → 蒙巴萨 | ZIM | $2200 | $3050 | $3050 | -- | 2024-05-25 | 详情 |
| 上海 → 亚喀巴 | YML | -- | -- | $1630 | -- | 2024-01-26 | 详情 |

