| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 阿布扎比 | MSK | $5250 | $5510 | $5510 | -- | 剩余:5天 | 详情 |
| 广州南沙 → 哈马德港 | CMA | $9009 | $11700 | $11700 | -- | 剩余:2天 | 详情 |
| 广州南沙 → 那瓦西瓦 | EMC | $2700 | $3000 | $3000 | -- | 2026-11-20 | 详情 |
| 广州南沙 → 新加坡 | OOCL | $493 | $748 | $748 | -- | 2026-11-20 | 详情 |
| 广州南沙 → 吉布提 | MSK | $5120 | $6532 | $6532 | -- | 2026-11-20 | 详情 |
| 广州南沙 → 雅加达 | HPL | $825 | $1050 | $1050 | -- | 2026-11-11 | 详情 |
| 广州南沙 → 柏培拉 | CMA | $7918 | $10749 | $10749 | -- | 2026-09-11 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 特马 | CMA | $3139 | $4564 | $4564 | -- | 2026-09-11 | 详情 |
| 广州南沙 → 杰贝阿里 | MSK | $5129 | $6010 | $6010 | -- | 2026-09-09 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $7250 | $10380 | $10380 | -- | 2026-09-06 | 详情 |
| 广州南沙 → 达曼 | CMA | $8547 | $11100 | $11100 | -- | 2026-08-31 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2026-06-30 | 详情 |
| 广州南沙 → 舒艾拜 | OOCL | $1700 | $2300 | $2300 | -- | 2026-06-26 | 详情 |
| 广州南沙 → 林查班 | OOCL | $390 | $740 | $740 | -- | 2026-06-26 | 详情 |
| 广州南沙 → 阿治曼 | OOCL | $1300 | $1600 | $1600 | -- | 2026-06-24 | 详情 |
| 广州南沙 → 新加坡 | OOCL | $630 | $1235 | $1235 | -- | 2026-06-24 | 详情 |
| 广州南沙 → 新加坡 | MSK | $832 | $1210 | $1210 | -- | 2026-06-24 | 详情 |
| 广州南沙 → 利雅得 | OOCL | $1600 | $2000 | $2000 | -- | 2025-08-31 | 详情 |
