| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 杰贝阿里 | COSCO | $6100 | $7550 | $7550 | -- | 剩余:10天 | 详情 |
| 广州南沙 → 雅加达 | COSCO | $650 | $1300 | $1300 | -- | 剩余:3天 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 特马 | CMA | $3370 | $5010 | $5010 | -- | 剩余:3天 | 详情 |
| 广州南沙 → 达曼 | ESL | $5785 | $7560 | $7560 | -- | 剩余:2天 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2026-06-30 | 详情 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $1250 | $1340 | $1340 | -- | 2026-06-28 | 详情 |
| 广州南沙 → 舒艾拜 | OOCL | $1700 | $2300 | $2300 | -- | 2026-06-26 | 详情 |
| 广州南沙 → 林查班 | OOCL | $390 | $740 | $740 | -- | 2026-06-26 | 详情 |
| 广州南沙 → 吉布提 | PIL | $5809 | $8753 | $8753 | -- | 2026-06-26 | 详情 |
| 广州南沙 → 柏培拉 | CMA | $2550 | $3350 | $3350 | -- | 2026-06-25 | 详情 |
| 广州南沙 → 阿治曼 | OOCL | $1300 | $1600 | $1600 | -- | 2026-06-24 | 详情 |
| 广州南沙 → 阿布扎比 | MSK | $1350 | $1455 | $1455 | -- | 2026-06-24 | 详情 |
| 广州南沙 → 新加坡 | OOCL | $630 | $1235 | $1235 | -- | 2026-06-24 | 详情 |
| 广州南沙 → 新加坡 | MSK | $832 | $1210 | $1210 | -- | 2026-06-24 | 详情 |
| 广州南沙 → 哈马德港 | MSC | $1475 | $1590 | $1590 | -- | 2026-06-22 | 详情 |
| 广州南沙 → 新加坡 | ONE | $737 | $1260 | $1260 | -- | 2026-06-22 | 详情 |
| 广州南沙 → 那瓦西瓦 | ONE | $600 | $725 | $725 | -- | 2026-06-18 | 详情 |
| 广州南沙 → 利雅得 | OOCL | $1600 | $2000 | $2000 | -- | 2025-08-31 | 详情 |

