| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM  | 1 /3 | 2025-11-05周三 | 26天 | VANCOUVER,... | / | 附加费 | 
| HPL  | 7 /2 | 2025-11-04周二 | 25天 | VANCOUVER,... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 40天 | NEW YORK,NY | / | 附加费 | 
| HPL  | 2 /4 | 2025-11-06周四 | 23天 | VANCOUVER,... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 30天 | VANCOUVER,... | / | 附加费 | 
| HPL  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 30天 | VANCOUVER,... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL  | 6 /1 | 2025-11-03周一 | 26天 | VANCOUVER,... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL  | 4 /6 | 2025-11-01周六 | 22天 | VANCOUVER,... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL  | 3 /6 | 2025-11-01周六 | 25天 | VANCOUVER,... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM  | 7 /2 | 2025-11-04周二 | 26天 | NEW YORK,NY | / | 附加费 | 
| HPL  | 1 /3 | 2025-11-05周三 | 31天 | VANCOUVER,... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL  | 2 /4 | 2025-11-06周四 | 26天 | VANCOUVER,... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL  | 4 /2 | 2025-11-04周二 | 30天 | VANCOUVER,... | / | 附加费 | 
 
 
 英文名称:United States of America
英文名称:United States of America

 您正在查询到明尼阿波利斯的海运费,本页面包含了到明尼阿波利斯的海运参考报价,近期到明尼阿波利斯的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到明尼阿波利斯的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
您正在查询到明尼阿波利斯的海运费,本页面包含了到明尼阿波利斯的海运参考报价,近期到明尼阿波利斯的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到明尼阿波利斯的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
