| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 所在航线 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|
| 巴生港 | port klang | MYPKE | 东南亚航线 | 巴生港海运费 |
| 古晋 | kuching | MYKUC | 东南亚航线 | 古晋海运费 |
| 槟城 | penang | MYPEN | 东南亚航线 | 槟城海运费 |
| 泗务 | sibu | MYSIB | 东南亚航线 | 泗务海运费 |
| 丹绒柏乐巴斯 | tanjong pelebas | MYTPS | 东南亚航线 | 丹绒柏乐巴斯海运费 |
| 民都鲁 | bintulu | MYBTU | 东南亚航线 | 民都鲁海运费 |
| 哥打基纳巴卢 | kota kinabalu | MYKKP | 东南亚航线 | 哥打基纳巴卢海运费 |
| 关丹 | kuantan | MYKUA | 东南亚航线 | 关丹海运费 |
| 拉布安 | labuan | MYLAB | 东南亚航线 | 拉布安海运费 |
| 皇京港 | melaka gateway | MYMEG | 东南亚航线 | 皇京港海运费 |
| 米里 | miri | MYMIR | 东南亚航线 | 米里海运费 |
| 巴西古丹 | pasir gudang | MYPAG | 东南亚航线 | 巴西古丹海运费 |
| 巴生北港 | port klang,north | MYPKEN | 东南亚航线 | 巴生北港海运费 |
| 巴生西 | port klang,west | MYPKEW | 东南亚航线 | 巴生西海运费 |
| 布莱 | prai | MYPRI | 东南亚航线 | 布莱海运费 |
| 丹戎帕拉帕斯 | tanjung pelepas | MYPTP | 东南亚航线 | 丹戎帕拉帕斯海运费 |
| 山打根 | sandakan | MYSDK | 东南亚航线 | 山打根海运费 |
| 斗湖 | tawau | MYTAW | 东南亚航线 | 斗湖海运费 |
| 丹戎马尼 | tanjung manis | MYTMP | 东南亚航线 | 丹戎马尼海运费 |
| 巴眼拿督 | bagan datoh | MYBGD | 东南亚航线 | 巴眼拿督海运费 |
| 民那丹 | binatang | MYBIN | 东南亚航线 | 民那丹海运费 |
| 巴拉姆 | baram | MYBRM | 东南亚航线 | 巴拉姆海运费 |
| 巴株巴辖 | batu pahat | MYBTP | 东南亚航线 | 巴株巴辖海运费 |
| 北海(巴特沃斯) | butterworth | MYBUT | 东南亚航线 | 北海(巴特沃斯)海运费 |
| 龙运 | dungun | MYDUN | 东南亚航线 | 龙运海运费 |


您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

