| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 国家 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|
| 克奈 | kenai,ak | USKNI | 美国 | 克奈海运费 |
| 诺克斯维尔 | knoxville,tn | USKNO | 美国 | 诺克斯维尔海运费 |
| 科迪亚克 | kodiak | USKOD | 美国 | 科迪亚克海运费 |
| 金斯湾 | kings bay,ga | USKSB | 美国 | 金斯湾海运费 |
| 基韦斯特 | key west | USKWT | 美国 | 基韦斯特海运费 |
| 拉斯维加斯 | las vegas,nv | USLAS | 美国 | 拉斯维加斯海运费 |
| 拉瓦卡 | port lavaca,tx | USLAV | 美国 | 拉瓦卡海运费 |
| 莱克查尔斯 | lake charles | USLCS | 美国 | 莱克查尔斯海运费 |
| 小石城 | little rock,ar | USLIT | 美国 | 小石城海运费 |
| 隆维尤 | longivew | USLON | 美国 | 隆维尤海运费 |
| 洛雷恩 | lorain | USLOR | 美国 | 洛雷恩海运费 |
| 圣路易斯 | saint louis | USLOU | 美国 | 圣路易斯海运费 |
| 马尼托沃克 | manitowoc | USMAN | 美国 | 马尼托沃克海运费 |
| 梅特拉卡特拉 | metlakatla | USMET | 美国 | 梅特拉卡特拉海运费 |
| 密尔沃基 | milwaukee,wi | USMIL | 美国 | 密尔沃基海运费 |
| 莫尔黑德城 | morehead city | USMOC | 美国 | 莫尔黑德城海运费 |
| 门罗 | monroe | USMON | 美国 | 门罗海运费 |
| 马斯基根 | muskegon | USMUS | 美国 | 马斯基根海运费 |
| 默特尔克里克 | myrtle grove | USMYG | 美国 | 默特尔克里克海运费 |
| 新贝德福德 | new bedford | USNBE | 美国 | 新贝德福德海运费 |
| 新伦敦 | new london,ct | USNDN | 美国 | 新伦敦海运费 |
| 纽波特 | newport,ky | USNET | 美国 | 纽波特海运费 |
| 纽卡斯尔 | new castle,de | USNEW | 美国 | 纽卡斯尔海运费 |
| 尼基斯基 | nikiski | USNIK | 美国 | 尼基斯基海运费 |
| 诺思贝 | north ben | USNOB | 美国 | 诺思贝海运费 |
您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

