| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 国家 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|
| 格拉夫顿 | grafton | AUGIRA | 澳大利亚 | 格拉夫顿海运费 |
| 格拉德斯通 | gladstone | AUGLA | 澳大利亚 | 格拉德斯通海运费 |
| 戈弗 | gove | AUGOV | 澳大利亚 | 戈弗海运费 |
| 海波因特 | hay point | AUHAY | 澳大利亚 | 海波因特海运费 |
| 霍巴特 | horbart | AUHOR | 澳大利亚 | 霍巴特海运费 |
| 班伯里 | bunbury | AUHUN | 澳大利亚 | 班伯里海运费 |
| 因尼斯费尔 | innisfail | AUINN | 澳大利亚 | 因尼斯费尔海运费 |
| 金斯敦 | kingston,au | AUKIN | 澳大利亚 | 金斯敦海运费 |
| 金斯科特 | kingscote | AUKTE | 澳大利亚 | 金斯科特海运费 |
| 奎纳纳 | kwinana | AUKWI | 澳大利亚 | 奎纳纳海运费 |
| 朗塞斯顿 | launceston | AULAU | 澳大利亚 | 朗塞斯顿海运费 |
| 卢辛达 | lucinda | AULCC | 澳大利亚 | 卢辛达海运费 |
| 麦克坦 | mactan | AUMAC | 澳大利亚 | 麦克坦海运费 |
| 马里伯勒 | maryborough | AUMAR | 澳大利亚 | 马里伯勒海运费 |
| 麦凯 | mackay | AUMKY | 澳大利亚 | 麦凯海运费 |
| 莫里扬港 | mourilyan | AUMOU | 澳大利亚 | 莫里扬港海运费 |
| 纽卡斯尔 | new castle,au | AUNEC | 澳大利亚 | 纽卡斯尔海运费 |
| 纽卡斯尔 | newcastle,au | AUNTL | 澳大利亚 | 纽卡斯尔海运费 |
| 凯恩斯 | cairns | AUONS | 澳大利亚 | 凯恩斯海运费 |
| 吉利港 | port giles | AUPGI | 澳大利亚 | 吉利港海运费 |
| 黑德兰港 | port hedland | AUPHE | 澳大利亚 | 黑德兰港海运费 |
| 会翁港 | port heron | AUPHU | 澳大利亚 | 会翁港海运费 |
| 杰克逊港 | port jackson | AUPJA | 澳大利亚 | 杰克逊港海运费 |
| 肯布拉港 | port kembla | AUPKE | 澳大利亚 | 肯布拉港海运费 |
| 拉塔港 | port latta | AUPLA | 澳大利亚 | 拉塔港海运费 |
您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

