| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 国家 | 所在航线 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克里比 | kribi | CMKRI | 喀麦隆 | 西非航线 | 克里比海运费 |
| 富埃特文图拉岛 | fuerteventura | CPFUE | 加那利群岛 | 地东航线 | 富埃特文图拉岛海运费 |
| 杜阿拉 | douala | CMDUA | 喀麦隆 | 西非航线 | 杜阿拉海运费 |
| 卡塔赫纳 | cartagena | COCTA | 哥伦比亚 | 南美西航线 | 卡塔赫纳海运费 |
| 卡德纳斯 | cardenas | CUCAR | 古巴 | 加勒比航线 | 卡德纳斯海运费 |
| 卡利 | cali | COCAL | 哥伦比亚 | 加勒比航线 | 卡利海运费 |
| 卡尔德拉 | caldera | CLCAL | 智利 | 南美西航线 | 卡尔德拉海运费 |
| 阿雷西费 | arrecife | CPARR | 加那利群岛 | 地西航线 | 阿雷西费海运费 |
| 阿里卡 | arica | CLARI | 智利 | 南美西航线 | 阿里卡海运费 |
| 多米尼克 | dominica | DMDOM | 多米尼克 | 加勒比航线 | 多米尼克海运费 |
| 罗索 | roseau | DMROS | 多米尼克 | 加勒比航线 | 罗索海运费 |
| 考塞多 | caucedo | DOCAU | 多米尼加 | 加勒比航线 | 考塞多海运费 |
| 普拉塔港 | puerto plata | DOPPL | 多米尼加 | 加勒比航线 | 普拉塔港海运费 |
| 海纳 | rio haina | DORHA | 多米尼加 | 加勒比航线 | 海纳海运费 |
| 圣多明各 | santo domingo | DOSDO | 多米尼加 | 加勒比航线 | 圣多明各海运费 |
| 苏伊士运河码头 | suez canal | EGSUZ | 埃及 | 红海航线 | 苏伊士运河码头海运费 |
| 阿利坎特 | alicante | ESALI | 西班牙 | 地西航线 | 阿利坎特海运费 |
| 加的斯 | cadiz | ESCAD | 西班牙 | 地西航线 | 加的斯海运费 |
| 加的夫 | cardiff | GBCDF | 英国 | 欧洲内陆点 | 加的夫海运费 |
| 加尔各答 | calcutta | INCAL | 印度 | 印巴航线 | 加尔各答海运费 |
| 卡利亚里 | cagliari | ITCAG | 意大利 | 地西航线 | 卡利亚里海运费 |
| 卡塔尼亚 | catania | ITCAT | 意大利 | 地西航线 | 卡塔尼亚海运费 |
| 金斯敦 | kingston | JMKIN | 牙买加 | 加勒比航线 | 金斯敦海运费 |
| 蒙特歌湾 | montego bay | JMMNB | 牙买加 | 加勒比航线 | 蒙特歌湾海运费 |
| 卡宴 | cayenne | GFCAY | 法属圭亚那 | 南美东航线 | 卡宴海运费 |

您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

