| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 国家 | 所在航线 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布莱 | prai | MYPRI | 马来西亚 | 东南亚航线 | 布莱海运费 |
| 丹戎帕拉帕斯 | tanjung pelepas | MYPTP | 马来西亚 | 东南亚航线 | 丹戎帕拉帕斯海运费 |
| 山打根 | sandakan | MYSDK | 马来西亚 | 东南亚航线 | 山打根海运费 |
| 斗湖 | tawau | MYTAW | 马来西亚 | 东南亚航线 | 斗湖海运费 |
| 丹戎马尼 | tanjung manis | MYTMP | 马来西亚 | 东南亚航线 | 丹戎马尼海运费 |
| 纳卡拉 | nacala | MZNAC | 莫桑比克 | 东非航线 | 纳卡拉海运费 |
| 金斯敦 | kingston,nf | NFKIN | 诺福克岛 | 澳大利亚航线 | 金斯敦海运费 |
| 拉各斯 | lagos | NGLAG | 尼日利亚 | 西非航线 | 拉各斯海运费 |
| 阿姆斯特丹 | amsterdam | NLAMS | 荷兰(尼德兰) | 欧洲内陆点 | 阿姆斯特丹海运费 |
| 鹿特丹 | rotterdam | NLROT | 荷兰(尼德兰) | 欧洲基本港 | 鹿特丹海运费 |
| 拉尔维克 | larvik | NOLVK | 挪威 | 欧洲内陆点 | 拉尔维克海运费 |
| 奥克兰 | auckland | NZAUC | 新西兰 | 新西兰航线 | 奥克兰海运费 |
| 布拉夫 | bluff | NZBLF | 新西兰 | 新西兰航线 | 布拉夫海运费 |
| 汉密尔顿 | hamilton,nz | NZHLZ | 新西兰 | 澳大利亚航线 | 汉密尔顿海运费 |
| 利特尔顿 | lyttelton | NZLYT | 新西兰 | 新西兰航线 | 利特尔顿海运费 |
| 纳皮尔 | napier | NZNAP | 新西兰 | 新西兰航线 | 纳皮尔海运费 |
| 纳尔逊 | nelson | NZNEL | 新西兰 | 新西兰航线 | 纳尔逊海运费 |
| 新普利茅斯 | new plymouth | NZNPL | 新西兰 | 新西兰航线 | 新普利茅斯海运费 |
| 陶朗加 | tauranga | NZTAU | 新西兰 | 新西兰航线 | 陶朗加海运费 |
| 蒂马鲁 | timaru | NZTIM | 新西兰 | 新西兰航线 | 蒂马鲁海运费 |
| 惠灵顿 | wellington | NZWEL | 新西兰 | 新西兰航线 | 惠灵顿海运费 |
| 塞拉莱 | salalah | OMSAL | 阿曼 | 中东航线 | 塞拉莱海运费 |
| 卡亚俄 | callao | PECLL | 秘鲁 | 南美西航线 | 卡亚俄海运费 |
| 莱城 | lae | PGLAE | 巴布亚新几内亚 | 太平洋岛国航线 | 莱城海运费 |
| 马尼拉 | manila | PHMAN | 菲律宾 | 东南亚航线 | 马尼拉海运费 |

您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

