| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 马尼拉北港 | EMC | $345 | $570 | $570 | -- | 2024-11-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2026-06-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2024-11-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 那瓦西瓦 | EMC | $2700 | $3000 | $3000 | -- | 2026-11-20 剩余:7天 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波 → 米苏拉塔 | 1/3 | 30天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 克莱佩达 | 4/6 | 35天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 科伦坡 | 1/3 | 12天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 贝鲁特 | 1/3 | 31天 | COLOMBO | 详细 |
| 宁波 → 平泽 | 4/6 | 5天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 浦项 | 4/6 | 6天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 伊丽莎白港 | 4/6 | 36天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 胡志明卡莱 | 4/6 | 10天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 蒙得维的亚 | 1/3 | 40天 | SINGAPORE | 详细 |
| 宁波 → 旧金山 | 4/6 | 21天 | KAOHSIUNG | 详细 |
| 宁波 → 波特兰 | 5/6 | 18天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 新奥尔良 | 4/6 | 30天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 奥克兰 | 4/6 | 15天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 纽约 | 4/6 | 28天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 迈阿密 | 4/6 | 29天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 长滩 | 1/3 | 14天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 休斯顿 | 5/6 | 32天 | PANAMA | 详细 |
| 宁波 → 芝加哥 | 2/3 | 34天 | PANAMA | 详细 |
| 宁波 → 海法 | 1/3 | 27天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 巨港 | 4/6 | 12天 | DIR | 详细 |

