| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2024-11-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 马尼拉北港 | EMC | $345 | $570 | $570 | -- | 2024-11-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 那瓦西瓦 | EMC | $2700 | $3000 | $3000 | -- | 2026-11-20 剩余:7天 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2026-06-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波 → 马尼拉北港 | 2/3 | 10天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 卡亚俄 | 4/6 | 32天 | BUSAN | 详细 |
| 宁波 → 巴尔博亚 | 1/3 | 24天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 奥克兰 | 1/3 | 16天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 奥斯陆 | 5/6 | 33天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 哈科特港 | 1/3 | 44天 | SINGAPORE | 详细 |
| 宁波 → 奥纳 | 4/6 | 43天 | SINGAPORE | 详细 |
| 宁波 → 拉各斯 | 4/6 | 45天 | SINGAPORE | 详细 |
| 宁波 → 马普托 | 5/6 | 37天 | SINGAPORE | 详细 |
| 宁波 → 丹戎帕拉帕斯 | 1/3 | 7天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 巴西古丹 | 1/3 | 9天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 米里 | 2/3 | 14天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 马萨特兰 | 4/6 | 21天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 瓜伊马斯 | 1/3 | 24天 | BUSAN | 详细 |
| 宁波 → 阿尔塔米拉 | 1/3 | 25天 | BUSAN | 详细 |
| 宁波 → 曼萨尼约 | 1/3 | 24天 | BUSAN | 详细 |
| 宁波 → 马累岛 | 4/6 | 25天 | COLOMBO | 详细 |
| 宁波 → 仰光 | 1/3 | 13天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 图阿马西纳 | 4/6 | 39天 | SINGAPORE | 详细 |
| 宁波 → 阿加迪尔 | 4/6 | 34天 | COLOMBO | 详细 |

