| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳蛇口 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2026-06-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 那瓦西瓦 | EMC | $2700 | $3000 | $3000 | -- | 2026-11-20 剩余:7天 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 马尼拉北港 | EMC | $345 | $570 | $570 | -- | 2024-11-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2024-11-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 洛比托 | 1/3 | 45天 | SINGAPORE | 详细 |
| 广州南沙 → 都拉斯 | 2/3 | 29天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 尤日内 | 4/6 | 31天 | COLOMBO | 详细 |
| 宁波 → 伊利乔夫斯克 | 4/6 | 30天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 梅尔辛 | 1/3 | 32天 | COLOMBO | 详细 |
| 宁波 → 伊斯坦布尔 | 4/6 | 29天 | COLOMBO | 详细 |
| 宁波 → 伊斯肯德伦 | 1/3 | 28天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 比泽特 | 1/3 | 27天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 弗里敦 | 5/6 | 41天 | SINGAPORE | 详细 |
| 宁波 → 科佩尔 | 2/3 | 26天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 新加坡 | 4/6 | 9天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 玛尔摩 | 2/3 | 32天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 苏丹港 | 4/6 | 29天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 东方港 | 4/6 | 7天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 雷克索斯 | 4/6 | 30天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 里斯本 | 4/6 | 32天 | COLOMBO | 详细 |
| 宁波 → 卡西姆港 | 1/3 | 20天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 卡拉奇P港 | 2/3 | 19天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 卡拉奇 | 4/6 | 21天 | PORT KLANG | 详细 |
| 宁波 → 马尼拉南港 | 4/6 | 9天 | DIR | 详细 |

