| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2024-11-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 马尼拉北港 | EMC | $345 | $570 | $570 | -- | 2024-11-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2026-06-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 那瓦西瓦 | EMC | $2700 | $3000 | $3000 | -- | 2026-11-20 剩余:7天 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 多伦多 | 5/6 | 33天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 拿骚 | 4/6 | 37天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 弗里波特 | 1/3 | 37天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 里约热内卢 | 1/3 | 40天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 纳维根特斯 | 1/3 | 42天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 伊塔雅伊 | 2/3 | 41天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 布宜诺斯艾利斯 | 2/3 | 41天 | SINGAPORE | 详细 |
| 香港 → 库拉索岛 | 1/3 | 39天 | PANAMA | 详细 |
| 香港 → 都拉斯 | 4/6 | 30天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 杰贝阿里 | 4/6 | 19天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 梅尔辛 | 4/6 | 33天 | COLOMBO | 详细 |
| 大连 → 林查班 | 1/3 | 11天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 东方港 | 1/3 | 5天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 符拉迪沃斯托克(海参崴) | 1/3 | 8天 | SHANGHAI | 详细 |
| 大连 → 新罗西斯克 | 1/3 | 32天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 康斯坦察 | 4/6 | 30天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 雷克索斯 | 4/6 | 36天 | COLOMBO | 详细 |
| 大连 → 格但斯克 | 1/3 | 34天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 马尼拉南港 | 2/3 | 12天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 卡亚俄 | 4/6 | 35天 | BUSAN | 详细 |

