| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 马尼拉北港 | EMC | $345 | $570 | $570 | -- | 2024-11-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 那瓦西瓦 | EMC | $2700 | $3000 | $3000 | -- | 2026-11-20 剩余:7天 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 深圳蛇口 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2026-06-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 雅加达 | EMC | $1300 | $2500 | $2500 | -- | 2024-11-30 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 大连 → 塞拉莱 | 4/6 | 25天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 马斯喀特 | 1/3 | 29天 | PORT KLANG | 详细 |
| 大连 → 陶朗加 | 4/6 | 21天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 鹿特丹 | 1/3 | 30天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 阿帕帕 | 1/3 | 41天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 鲸湾港 | 4/6 | 42天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 关丹 | 5/6 | 12天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 泗务 | 1/3 | 15天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 马耳他 | 1/3 | 32天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 浦项 | 4/6 | 3天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 光阳 | 4/6 | 4天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 群山 | 4/6 | 5天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 西雅图 | 4/6 | 19天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 三宝垄 | 1/3 | 15天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 望加锡 | 1/3 | 18天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 勿拉湾 | 4/6 | 17天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 太子港 | 1/3 | 39天 | PANAMA | 详细 |
| 大连 → 比雷埃夫斯 | 1/3 | 29天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 科纳克里 | 4/6 | 43天 | SINGAPORE | 详细 |
| 大连 → 高松 | 1/3 | 4天 | DIR | 详细 |

