| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波 → 松山 | 1/3 | 5天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 东京 | 4/5 | 4天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 名古屋 | 1/3 | 3天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 威尼斯 | 4/5 | 36天 | PIRAEUS | 详细 |
| 宁波 → 拉文纳 | 3/5 | 33天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 巴勒莫 | 4/5 | 31天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 那不勒斯 | 1/3 | 35天 | PIRAEUS | 详细 |
| 宁波 → 拉斯佩齐亚 | 3/5 | 35天 | PIRAEUS | 详细 |
| 宁波 → 雷克雅未克 | 3/5 | 37天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 霍梅尼港 | 2/3 | 24天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 乌姆盖斯尔 | 2/3 | 28天 | PORT KLANG | 详细 |
| 宁波 → 孟买 | 3/5 | 24天 | COLOMBO | 详细 |
| 宁波 → 南安普顿 | 1/3 | 32天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 谦蒂尔港 | 3/5 | 50天 | SINGAPORE | 详细 |
| 宁波 → 马赛 | 1/3 | 33天 | PIRAEUS | 详细 |
| 宁波 → 赫尔辛基 | 3/5 | 36天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 马拉加 | 3/5 | 35天 | PIRAEUS | 详细 |
| 宁波 → 塞得港 | 3/5 | 27天 | DIR | 详细 |
| 宁波 → 瓜亚基尔 | 1/3 | 32天 | SINGAPORE | 详细 |
| 宁波 → 斯基克达 | 3/5 | 35天 | PIRAEUS | 详细 |




