| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳盐田 → 坤甸 | 1/3 | 13天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 默拉克 | 3/5 | 9天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 巴厘巴板 | 4/5 | 12天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 勿拉湾 | 3/5 | 12天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 雅加达 | 1/3 | 10天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 科纳克里 | 1/3 | 37天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 特马 | 1/3 | 43天 | SINGAPORE | 详细 |
| 深圳盐田 → 清水 | 1/3 | 8天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 博多 | 4/5 | 8天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 千叶 | 1/3 | 6天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 那霸 | 1/3 | 10天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 金斯敦 | 3/5 | 33天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 的里雅斯特 | 3/5 | 38天 | PIRAEUS | 详细 |
| 深圳盐田 → 拉文纳 | 3/5 | 33天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 热那亚 | 1/3 | 31天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 阿巴斯港 | 3/5 | 24天 | PORT KLANG | 详细 |
| 深圳盐田 → 皮帕瓦沃 | 3/5 | 18天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 南安普顿 | 1/3 | 37天 | BUSAN | 详细 |
| 深圳盐田 → 伦敦门户港 | 3/5 | 34天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 谦蒂尔港 | 3/5 | 46天 | SINGAPORE | 详细 |




