| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 → 格林斯伯勒 | 3/5 | 34天 | NORFOLK,VA | 详细 |
| 上海 → 休斯顿 | 6/1 | 28天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 苏阿普 | 5/7 | 48天 | CARTAGENA | 详细 |
| 上海 → 帕拉马里博 | 5/7 | 45天 | CAUCEDO | 详细 |
| 上海 → 乔治敦 | 5/7 | 46天 | CAUCEDO | 详细 |
| 上海 → 莫比尔 | 6/1 | 31天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 查尔斯顿 | 5/7 | 31天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 威尔明顿 | 3/5 | 33天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 萨凡纳 | 5/7 | 27天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 纽约 | 3/5 | 29天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 诺福克 | 3/5 | 33天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 西班牙港 | 5/7 | 44天 | KINGSTON | 详细 |
| 上海 → 萨拉特 | 7/2 | 50天 | MONTEVIDEO | 详细 |
| 上海 → 罗萨里奥 | 7/2 | 51天 | MONTEVIDEO | 详细 |
| 上海 → 长滩 | 5/7 | 14天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 塔科马 | 4/6 | 17天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 西雅图 | 4/6 | 17天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 奥克兰 | 6/1 | 15天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 洛杉矶 | 3/5 | 14天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 桑托斯 | 7/2 | 33天 | DIR | 详细 |


