| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳蛇口 → 孟买 | KMTC | $1100 | $1200 | $1200 | -- | 2024-10-20 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 → 宋卡 | 4/6 | 11天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 马尼拉北港 | 1/3 | 7天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 丹戎帕拉帕斯 | 1/3 | 7天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 巴生北港 | 5/6 | 7天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 哥打基纳巴卢 | 1/3 | 11天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 槟城 | 1/3 | 7天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 釜山 | 1/3 | 6天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 泗水(苏腊巴亚) | 4/6 | 12天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 巨港 | 4/6 | 12天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 望加锡 | 4/6 | 13天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 四日市 | 1/3 | 7天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 水岛 | 4/6 | 9天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 川崎 | 1/3 | 5天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 广岛 | 4/6 | 7天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 福冈 | 4/6 | 8天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 千叶 | 4/6 | 7天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 杜蒂戈林 | 4/6 | 15天 | DIR | 详细 |
| 香港 → 那瓦西瓦 | 1/3 | 23天 | PORT KLANG | 详细 |
| 香港 → 麻拉港 | 4/6 | 11天 | DIR | 详细 |
| 大连 → 马尼拉南港 | 1/3 | 14天 | DIR | 详细 |
