| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳蛇口 → 孟买 | KMTC | $1100 | $1200 | $1200 | -- | 2024-10-20 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳盐田 → 胡志明卡莱 | 4/6 | 7天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 泗水(苏腊巴亚) | 1/3 | 10天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 三宝垄 | 1/3 | 10天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 巴厘巴板 | 1/3 | 14天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 清水 | 4/6 | 7天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 千叶 | 1/3 | 5天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 大阪 | 1/3 | 7天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 加尔各答 | 4/6 | 19天 | PORT KLANG | 详细 |
| 深圳盐田 → 克里什纳帕特南 | 1/3 | 14天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 蒙格拉 | 1/3 | 22天 | PORT KLANG | 详细 |
| 广州黄埔 → 雅加达 | 3/4 | 6天 | DIR | 详细 |
