| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳蛇口 → 圣胡安 | MSK | -- | $8760 | $8760 | -- | 2026-09-15 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 新加坡 | MSK | $832 | $1210 | $1210 | -- | 2026-06-24 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 杰贝阿里 | MSK | $5129 | $6010 | $6010 | -- | 2026-09-09 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 科伦坡 | MSK | $2950 | $2800 | $2800 | -- | 2026-09-05 | Jay/13505086155 | 详情 |
| 广州南沙 → 釜山 现舱 | MSK | -- | $400 | $400 | -- | 2026-10-17 剩余:7天 | Jay/13505086155 | 详情 |
| 广州南沙 → 鹿特丹 现舱 | MSK | $1755 | $3200 | $3200 | -- | 2026-10-14 剩余:4天 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 悉尼 | MSK | $2329 | $3726 | $3726 | -- | 2026-10-09 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 洛杉矶 | MSK | $4616 | $6550 | $6550 | -- | 2026-10-10 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 → 哈拉雷 | 59天 | DIR | 详细 | |
| 宁波 → 都拉斯 | 3/5 | 30天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 瓦尔纳 | 2/4 | 41天 | PORT SAID ... | 详细 |






