| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳蛇口 → 蒙巴萨 | ONE | $6450 | $8650 | $8650 | -- | 2024-05-27 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 那瓦西瓦 | ONE | $600 | $725 | $725 | -- | 2025-12-18 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 特马 | ONE | $5850 | $9750 | $9750 | -- | 2024-06-03 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 新加坡 | ONE | $737 | $1260 | $1260 | -- | 2025-12-22 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 新加坡 | ONE | $550 | $850 | $850 | -- | 2025-12-22 | Jay/13505086155 | 详情 |
| 广州南沙 → 杰贝阿里 | ONE | -- | -- | $1112 | -- | 2024-01-26 | Elaine/13632374134 | 详情 |
| 广州南沙 → 达曼 | ONE | $830 | $935 | $935 | -- | 2025-09-23 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 卡拉奇 | ONE | $1205 | $1260 | $1260 | -- | 2025-12-24 | Jay/13505086155 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳盐田 → 安特卫普 | 5 /1 | 31天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 鹿特丹 | 5 /1 | 24天 | DIR | 详细 |
| 深圳盐田 → 勒阿佛尔 | 4 /6 | 26天 | DIR | 详细 |





