| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 曼谷SCT港 | OOCL | $435 | $848 | $848 | -- | 2024-11-30 | gavin/18033246171 | 详情 |
| 广州南沙 → 舒艾拜 | OOCL | $1700 | $2300 | $2300 | -- | 2025-11-24 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 林查班 | OOCL | $385 | $748 | $748 | -- | 2024-11-30 | gavin/18033246171 | 详情 |
| 广州南沙 → 新加坡 | OOCL | $630 | $1235 | $1235 | -- | 2025-11-24 | gavin/18033246171 | 详情 |
| 广州黄埔 → 东京 | OOCL | $400 | $705 | $705 | -- | 2024-11-30 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州黄埔 → 东京 | OOCL | $455 | $820 | $820 | -- | 2025-11-23 | Steven/15802033215 | 详情 |
| 广州南沙 → 利雅得 | OOCL | $1600 | $2000 | $2000 | -- | 2025-08-31 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 广州南沙 → 阿治曼 | OOCL | $1300 | $1600 | $1600 | -- | 2025-11-24 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳蛇口 → 科伦坡 | 6 /7 | 10天 | DIR | 详细 |
| 湛江 → 亚喀巴 | 6/1 | 21天 | DIR | 详细 |
| 汕头 → 亚喀巴 | 6/1 | 21天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 亚喀巴 | 6/1 | 21天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 亚喀巴 | 4/6 | 23天 | DIR | 详细 |
| 安徽芜湖 → 亚喀巴 | 2/4 | 31天 | DIR | 详细 |
| 南通港 → 亚喀巴 | 2/4 | 31天 | DIR | 详细 |
| 南京 → 亚喀巴 | 2/4 | 31天 | DIR | 详细 |
| 上海 → 亚喀巴 | 2/4 | 31天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 科尔特斯港 | 5 /7 | 22天 | COLON CONT... | 详细 |
| 广州黄埔 → 利蒙港 | 5 /7 | 22天 | COLON CONT... | 详细 |
| 广州黄埔 → 金斯敦 | 5 /7 | 22天 | COLON CONT... | 详细 |
| 广州南沙 → 利蒙港 | 5 /7 | 22天 | COLON CONT... | 详细 |
| 广州南沙 → 金斯敦 | 5 /7 | 22天 | COLON CONT... | 详细 |
| 广州南沙 → 考塞多 | 5 /7 | 22天 | COLON CONT... | 详细 |
| 广州南沙 → 阿什杜德 | 3 /5 | 18天 | PIRAEUS | 详细 |
| 广州黄埔 → 巴拿马城 | 5 /7 | 25天 | MANZANILLO... | 详细 |
| 广州黄埔 → 科隆自由贸易区 | 5 /7 | 25天 | MANZANILLO... | 详细 |
| 广州南沙 → 巴拿马城 | 5 /7 | 25天 | COLON CONT... | 详细 |
| 广州南沙 → 科隆自由贸易区 | 5 /7 | 25天 | COLON CONT... | 详细 |



