| 线路 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 亚喀巴 | PIL | $3600 | $4428 | $4428 | -- | 2024-10-28 | Steven/18122015371 | 详情 |
| 路线 | 截/开 | 航程 | 中转 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳蛇口 → 开普敦 | 1/2 | 24天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 开普敦 | 1/2 | 24天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 德班 | 1/3 | 24天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 德班 | 1/2 | 19天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 达累斯萨拉姆 | 1/3 | 18天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 达累斯萨拉姆 | 3/4 | 29天 | SINGAPORE | 详细 |
| 厦门 → 达累斯萨拉姆 | 3/4 | 30天 | SINGAPORE | 详细 |
| 深圳蛇口 → 马普托 | 3/4 | 24 天 | SINGAPORE | 详细 |
| 广州南沙 → 蒙巴萨 | 3/5 | 19 天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 蒙巴萨 | 3/4 | 24 天 | SINGAPORE | 详细 |
| 厦门 → 蒙巴萨 | 3/4 | 26 天 | SINGAPORE | 详细 |
| 上海 → 哈拉雷 | 50天 | DIR | 详细 | |
| 深圳蛇口 → 亚喀巴 | 6/1 | 24天 | DIR | 详细 |
| 广州黄埔 → 亚喀巴 | 4/6 | 26天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 亚喀巴 | 4/6 | 26天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 马尼拉南港 | 6/7 | 2天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 马尼拉 | 6/7 | 2天 | DIR | 详细 |
| 广州南沙 → 宿务 | 6/7 | 6天 | DIR | 详细 |
| 深圳蛇口 → 苏丹港 | 6/1 | 23天 | JEDDAH | 详细 |
| 深圳蛇口 → 亚丁 | 3/5 | 28天 | JEDDAH | 详细 |



